好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 >

中南民族大学山东省历年高考录取分数线

时间:2014-04-08 10:30来源:教育网 作者:好学网 点击:
中南民族大学山东省历年高考录取分数线: 下面是中南民族大学在山东省2009年-2013年的分数线,学友可参考: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 理科 2012 469.00 461.00 2 本科二批 文科 2012 474.00 460.00 3 本科二批 文科 2011 504.00 495.00 3 本科二

  中南民族大学山东省历年高考录取分数线:
  下面是中南民族大学在山东省**09年-**13年的分数线,学友可参考:
  科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
  理科 **12 469.00 461.00 2 本科二批
  文科 **12 474.00 460.00 3 本科二批
  文科 **11 504.00 495.00 3 本科二批
  理科 **11 459.00 448.00 2 本科二批
  文科 **10 518.00 495.00 4 本科二批
  理科 **10 457.00 447.00 3 本科二批
  文科 **12 583.00 569.00 287 本科一批
  理科 **12 582.00 562.00 641 本科一批
  理科 **11 598.00 578.00 608 本科一批
文科 **11 568.00 554.00 265 本科一批
理科 **10 583.00 562.00 583 本科一批
文科 **10 555.00 537.00 305 本科一批
文科 **12 591.00 568.00 60 本科二批
理科 **12 558.00 517.00 141 本科二批
文科 **11 557.00 537.00 57 本科二批
理科 **11 584.00 512.00 141 本科二批
文科 **10 581.00 561.00 58 本科二批
理科 **10 573.00 540.00 148 本科二批
文科 **12 587.00 559.00 155 本科二批
理科 **12 536.00 498.00 409 本科二批
文科 **11 582.00 567.00 149 本科二批
理科 **11 583.00 537.00 397 本科二批
文科 **10 579.00 562.00 152 本科二批
理科 **10 570.00 537.00 376 本科二批
文科 **12 511.00 497.00 3 本科二批
理科 **12 463.00 458.00 2 本科二批
文科 **11 484.00 482.00 2 本科二批
理科 **11 454.00 448.00 4 本科二批
理科 **10 497.00 488.00 5 本科二批
文科 **10 487.00 483.00 2 本科二批
文科 **12 412.00 395.00 7 本科二批
理科 **12 406.00 370.00 13 本科二批
文科 **11 423.00 418.00 3 本科二批
理科 **11 428.00 410.00 12 本科二批
文科 **10 427.00 417.00 6 本科二批
理科 **10 427.00 412.00 9 本科二批
文科 **12 552.00 524.00 78 本科二批
理科 **12 511.00 479.00 160 本科二批
文科 **11 559.00 535.00 74 本科二批
理科 **11 534.00 496.00 139 本科二批
文科 **10 577.00 538.00 78 本科二批
理科 **10 530.00 491.00 134 本科二批
文科 **12 572.00 556.00 13 本科二批
理科 **12 562.00 547.00 29 本科二批
理科 **11 584.00 561.00 30 本科二批
文科 **11 567.00 549.00 12 本科二批
理科 **10 578.00 544.00 24 本科二批
文科 **10 545.00 533.00 11 本科二批
文科 **12 577.00 566.00 85 本科一批
理科 **12 577.00 550.00 185 本科一批
理科 **11 606.00 589.00 188 本科一批
文科 **11 581.00 569.00 83 本科一批
理科 **10 590.00 559.00 170 本科一批
文科 **10 548.00 538.00 73 本科一批
文科 **12 572.00 547.00 48 本科二批
理科 **12 605.00 541.00 139 本科二批
文科 **11 581.00 546.00 50 本科二批
理科 **11 572.00 534.00 138 本科二批
文科 **10 610.00 595.00 38 本科二批
理科 **10 595.00 563.00 106 本科二批

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------