中南林业科技大学山西历年高考录取分数线
时间:2014-04-11 10:29来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
中南林业科技大学山西省历年高考录取分数线: 下面是中南林业科技大学在山西省2009年-2013年的分数线,学友可参考: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 理科 2012 472.00 464.00 3 本科二批 文科 2012 480.00 459.00 6 本科二批 文科 2011 502.00 494.00 2
中南林业科技大学山西省历年高考录取分数线:
下面是中南林业科技大学在山西省**09年-**13年的分数线,学友可参考:
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
理科 **12 472.00 464.00 3 本科二批
文科 **12 480.00 459.00 6 本科二批
文科 **11 502.00 494.00 2 本科二批
理科 **11 483.00 454.00 7 本科二批
文科 **10 512.00 497.00 2 本科二批
理科 **10 463.00 459.00 2 本科二批
文科 **12 597.00 580.00 178 本科一批
文科 **12 580.00 537.00 154 本科二批
理科 **12 593.00 532.00 1374 本科一批
理科 **12 5**.00 474.00 185 本科二批
文科 **11 583.00 560.00 482 本科二批
理科 **11 576.00 548.00 **38 本科二批
文科 **12 599.00 588.00 37 本科一批
理科 **12 601.00 568.00 124 本科一批
文科 **11 563.00 555.00 28 本科一批
理科 **11 564.00 548.00 83 本科一批
文科 **10 587.00 576.00 26 本科一批
理科 **10 599.00 571.00 78 本科一批
文科 **12 572.00 564.00 71 本科一批
理科 **12 566.00 555.00 216 本科一批
理科 **11 598.00 556.00 166 本科二批
文科 **11 548.00 529.00 27 本科二批
理科 **10 558.00 534.00 90 本科二批
文科 **10 526.00 515.00 26 本科二批
文科 **12 503.00 498.00 6 本科二批
理科 **12 503.00 456.00 10 本科二批
文科 **11 483.00 472.00 7 本科二批
理科 **11 514.00 447.00 10 本科二批
文科 **10 477.00 473.00 5 本科二批
理科 **10 500.00 466.00 13 本科二批
文科 **12 586.00 563.00 28 本科一批
理科 **12 607.00 537.00 91 本科一批
文科 **11 556.00 538.00 26 本科二批
理科 **11 538.00 507.00 55 本科二批
文科 **10 559.00 540.00 25 本科二批
理科 **10 532.00 507.00 57 本科二批
文科 **12 595.00 579.00 41 本科一批
理科 **12 608.00 571.00 **4 本科一批
理科 **11 598.00 587.00 62 本科一批
理科 **11 591.00 578.00 58 本科二批
文科 **11 579.00 571.00 ** 本科一批
文科 **11 567.00 555.00 31 本科二批
文科 **12 570.00 563.00 43 本科一批
理科 **12 567.00 550.00 150 本科一批
理科 **11 626.00 589.00 170 本科一批
文科 **11 586.00 568.00 45 本科一批
理科 **10 566.00 555.00 116 本科一批
文科 **10 543.00 537.00 32 本科一批
理科 **12 640.00 618.00 74 本科一批
文科 **12 611.00 593.00 ** 本科一批
文科 **12 564.00 550.00 7 本科二批
理科 **12 576.00 540.00 15 本科二批
文科 **11 563.00 550.00 23 本科二批
理科 **11 585.00 539.00 76 本科二批
文科 **12 551.00 541.00 22 本科一批
理科 **12 553.00 533.00 48 本科一批
文科 **12 530.00 521.00 13 本科二批
理科 **12 508.00 500.00 18 本科二批
理科 **11 581.00 572.00 ** 本科一批
文科 **11 559.00 546.00 22 本科一批 (责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------