湖南科技大学黑龙江历年高考录取分数线
时间:2014-04-23 09:18来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
湖南科技大学在黑龙江省历年高考录取分数线: 湖南科技大学招生网: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 文科 2012 478.00 459.00 16 本科二批 理科 2012 446.00 437.00 9 本科二批 文科 2011 511.00 487.00 10 本科二批 理科 2011 461.00 450.00 9 本科
湖南科技大学在黑龙江省历年高考录取分数线:
湖南科技大学招生网:
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
文科 **12 478.00 459.00 16 本科二批
理科 **12 446.00 437.00 9 本科二批
文科 **11 511.00 487.00 10 本科二批
理科 **11 461.00 450.00 9 本科二批
文科 **10 510.00 486.00 8 本科二批
理科 **10 554.00 471.00 11 本科二批
理科 **12 617.00 562.00 78 本科二批
文科 **12 569.00 553.00 28 本科二批
理科 **11 580.00 551.00 69 本科二批
文科 **11 567.00 548.00 28 本科二批
文科 **10 610.00 595.00 18 本科二批
理科 **10 589.00 566.00 53 本科二批
文科 **12 581.00 580.00 8 本科一批
理科 **12 589.00 575.00 28 本科一批
文科 **12 571.00 561.00 25 本科二批
理科 **12 573.00 556.00 76 本科二批
理科 **11 611.00 585.00 25 本科一批
理科 **11 584.00 573.00 60 本科二批
文科 **12 532.00 500.00 26 本科二批
理科 **12 5**.00 455.00 53 本科二批
文科 **11 510.00 484.00 23 本科二批
理科 **11 503.00 450.00 53 本科二批
文科 **10 517.00 490.00 24 本科二批
理科 **10 501.00 463.00 45 本科二批
文科 **12 415.00 393.00 15 本科二批
理科 **12 392.00 365.00 55 本科二批
文科 **11 433.00 424.00 15 本科二批
理科 **11 431.00 406.00 55 本科二批
文科 **10 439.00 417.00 11 本科二批
理科 **10 432.00 410.00 48 本科二批
文科 **12 552.00 530.00 35 本科二批
理科 **12 538.00 499.00 93 本科二批
文科 **11 554.00 532.00 34 本科二批
理科 **11 555.00 515.00 86 本科二批
文科 **10 561.00 536.00 27 本科二批
理科 **10 538.00 515.00 74 本科二批
文科 **12 570.00 563.00 36 本科一批
理科 **12 579.00 558.00 100 本科一批
理科 **11 601.00 595.00 67 本科一批
文科 **11 573.00 568.00 31 本科一批
理科 **10 568.00 561.00 49 本科一批
文科 **10 541.00 537.00 27 本科一批
文科 **12 541.00 540.00 4 本科一批
理科 **12 544.00 537.00 13 本科一批
文科 **12 537.00 527.00 16 本科二批
理科 **12 531.00 512.00 71 本科二批
理科 **11 607.00 586.00 11 本科一批
文科 **11 557.00 552.00 4 本科一批
文科 **12 590.00 585.00 33 本科一批
理科 **12 582.00 570.00 98 本科一批
理科 **11 571.00 560.00 74 本科一批
文科 **11 574.00 556.00 28 本科一批
文科 **10 589.00 581.00 26 本科一批
理科 **10 584.00 578.00 56 本科一批
文科 **12 576.00 573.00 3 本科一批
文科 **12 568.00 565.00 25 本科二批
理科 **12 579.00 563.00 24 本科一批
理科 **12 551.00 539.00 75 本科二批
理科 **11 562.00 543.00 15 本科一批
文科 **11 540.00 535.00 6 本科一批
文科 **10 533.00 527.00 22 本科二批
理科 **10 499.00 485.00 47 本科二批
文科 **12 564.00 548.00 32 本科二批
理科 **12 565.00 538.00 90 本科二批
理科 **11 575.00 561.00 78 本科二批
文科 **11 551.00 538.00 35 本科二批
理科 **10 560.00 545.00 64 本科二批
文科 **10 530.00 5**.00 28 本科二批
文科 **12 582.00 569.00 35 本科二批
理科 **12 575.00 560.00 80 本科二批
文科 **11 573.00 561.00 31 本科二批
理科 **11 557.00 542.00 73 本科二批
理科 **10 605.00 597.00 66 本科二批
文科 **10 585.00 575.00 28 本科二批
理科 **12 537.00 525.00 11 本科一批
文科 **12 5**.00 518.00 2 本科一批
文科 **12 509.00 492.00 31 本科二批
理科 **12 5**.00 486.00 95 本科二批
文科 **11 528.00 509.00 34 本科二批
理科 **11 526.00 497.00 96 本科二批
文科 **12 571.00 541.00 9 本科一批
理科 **12 564.00 540.00 15 本科一批
文科 **12 524.00 488.00 26 本科二批
理科 **12 524.00 481.00 68 本科二批
理科 **11 605.00 576.00 11 本科一批
文科 **11 572.00 560.00 6 本科一批 (责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------