好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

广东医学院招生分数线2014是多少分?(2)

时间:2014-07-22 11:12来源:教育网 作者:好学网 点击:
广西 文(2) 护理学 530 532 467 63 贵州 理(2) 麻醉学 476 485 360 116 贵州 理(2) 临床医学 464 490 360 104 贵州 理(2) 预防医学 457 461 360 97 贵州 理(2) 医学检验技术 455 464 360 95 贵州 理(2) 卫生检验与

广西 文(2) 护理学 530 532 467 63
贵州 理(2) 麻醉学 476 485 360 116
贵州 理(2) 临床医学 464 490 360 104
贵州 理(2) 预防医学 457 461 360 97
贵州 理(2) 医学检验技术 455 464 360 95
贵州 理(2) 卫生检验与检疫 454 456 360 94
贵州 理(2) 中药学 452 456 360 92
贵州 理(2) 食品质量与安全 450 451 360 90
贵州 理(2) 护理学 449 459 360 89
贵州 理(2) 劳动与社会保障 449 451 360 89
贵州 理(2) 社会工作 449 449 360 89
贵州 理(2) 法医学 446 446 360 86
贵州 理(2) 医学影像学 443 443 360 83
贵州 理(2) 信息管理与信息系统 418 454 360 58
贵州 理(2) 生物医学工程 443 448 360 83
贵州 理(2) 药学 436 436 360 76
贵州 理(2) 统计学 427 427 360 67
贵州 文(2) 社会工作 458 458 446 12
贵州 文(2) 劳动与社会保障 500 509 446 54
贵州 文(2) 英语 498 498 446 52
贵州 文(2) 护理学 489 499 446 43
海南 理(2) 临床医学 640 640 541 99
海南 理(2) 医学检验技术 634 634 541 93
海南 理(2) 麻醉学 6** 6** 541 79
海南 理(2) 护理学 618 618 541 77
海南 理(2) 药学 618 618 541 77
河北 理(2) 护理学 528 528 478 50
河北 理(2) 医学影像学 528 528 478 50
河北 理(2) 临床医学 534 539 478 56
河北 理(2) 麻醉学 534 534 478 56
黑龙江 理(2) 临床医学 527 527 437 90
黑龙江 理(2) 医学影像学 527 527 437 90
黑龙江 理(2) 法医学 524 524 437 87
黑龙江 理(2) 麻醉学 521 523 437 84
湖北 理(2) 临床医学 532 540 462 70
湖北 理(2) 口腔医学 531 531 462 69
湖北 理(2) 预防医学 526 526 462 64
湖北 理(2) 社会工作 524 524 462 62
湖北 理(2) 麻醉学 523 523 462 61
湖北 理(2) 医学影像学 523 526 462 61
湖北 理(2) 劳动与社会保障 521 521 462 59
湖北 文(2) 社会工作 492 492 480 12
湖北 文(2) 劳动与社会保障 504 504 480 24
湖北 文(2) 护理学 501 501 480 21
湖南 理(2) 护理学 504 504 423 81
湖南 理(2) 临床医学 503 508 423 80
湖南 理(2) 医学检验技术 501 503 423 78
湖南 理(2) 药学 499 499 423 76
湖南 理(2) 麻醉学 499 499 423 76
湖南 理(2) 医学影像学 499 499 423 76
湖南 理(2) 预防医学 499 499 423 76
湖南 理(2) 法医学 499 499 423 76
湖南 理(2) 信息管理与信息系统 498 498 423 75
湖南 理(2) 食品质量与安全 498 498 423 75
吉林 理(2) 信息管理与信息系统 484 484 421 63
吉林 理(2) 法医学 490 490 421 69
吉林 理(2) 麻醉学 491 491 421 70
吉林 理(2) 临床医学 499 499 421 78
吉林 文(2) 护理学 477 477 401 76
江西 理(2) 临床医学 526 528 456 70
江西 理(2) 麻醉学 523 524 456 67
江西 理(2) 法医学 523 523 456 67
江西 理(2) 医学影像学 522 522 456 66
江西 理(2) 中药学 521 521 456 65
江西 理(2) 医学检验技术 5** 521 456 64
江西 理(2) 信息管理与信息系统 5** 5** 456 64
江西 理(2) 护理学 5** 5** 456 63
江西 理(2) 食品质量与安全 508 508 456 52
辽宁 理(2) 预防医学 472 472 470 2
辽宁 理(2) 医学检验技术 483 483 470 13
辽宁 理(2) 护理学 494 494 470 24
辽宁 理(2) 临床医学 499 499 470 29
辽宁 理(2) 医学影像学 501 511 470 31
辽宁 理(2) 麻醉学 504 504 470 34
内蒙古 文(2) 护理学 439 439 409 30
山西 理(2) 信息管理与信息系统 466 473 440 26
山西 理(2) 食品质量与安全 469 469 440 29
山西 理(2) 社会工作 469 469 440 29
山西 理(2) 生物医学工程 471 471 440 31
山西 理(2) 护理学 470 477 440 30
山西 理(2) 中药学 470 470 440 30
山西 理(2) 劳动与社会保障 470 470 440 30
山西 理(2) 统计学 471 473 440 31
山西 理(2) 药学 473 473 440 33
山西 理(2) 医学影像学 473 473 440 33
山西 理(2) 预防医学 473 473 440 33
山西 理(2) 法医学 475 475 440 35
山西 理(2) 医学检验技术 475 478 440 35
山西 理(2) 口腔医学 479 479 440 39
山西 理(2) 临床医学 484 489 440 44
山西 文(2) 英语 473 473 459 14
山西 文(2) 护理学 475 479 459 16
山西 文(2) 社会工作 486 486 459 27
陕西 理(2) 临床医学 529 532 435 94 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------