好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

浙江财经大学分数线2014年是多少?(2)

时间:2014-07-28 17:48来源:教育网 作者:好学网 点击:
湖南 理(2) 社会工作 491 493 423 68 湖南 理(2) 信息与计算科学 491 492 423 68 湖南 理(2) 法学 488 491 423 65 湖南 文(2) 市场营销 563 564 502 61 湖南 文(2) 日语 559 560 502 57 湖南 文(2) 广告学 558 559

湖南 理(2) 社会工作 491 493 423 68
湖南 理(2) 信息与计算科学 491 492 423 68
湖南 理(2) 法学 488 491 423 65
湖南 文(2) 市场营销 563 564 502 61
湖南 文(2) 日语 559 560 502 57
湖南 文(2) 广告学 558 559 502 56
湖南 文(2) 汉语国际教育 552 562 502 50
湖南 文(2) 数字媒体艺术 550 557 502 48
湖南 文(2) 汉语言文学 549 561 502 47
辽宁 理(2) 应用统计学 552 557 470 82
辽宁 理(2) 法学 536 543 470 66
辽宁 理(2) 电子商务 533 538 470 63
辽宁 理(2) 软件工程 532 548 470 62
辽宁 理(2) 信息与计算科学 524 531 470 54
辽宁 理(2) 数字媒体艺术 521 526 470 51
辽宁 理(2) 数学与应用数学 5** 527 470 50
辽宁 文(2) 电子商务 558 559 499 59
辽宁 文(2) 行政管理 552 554 499 53
辽宁 文(2) 法学 551 556 499 52
辽宁 文(2) 汉语国际教育 550 551 499 51
辽宁 文(2) 社会工作 547 547 499 48
山东 文(2) 市场营销 580 581 506 74
山东 文(2) 行政管理 576 579 506 70
山东 文(2) 劳动与社会保障 573 573 506 67
山东 文(2) 农林经济管理 571 572 506 65
山东 文(2) 人文地理与城乡规划 571 572 506 65
山东 文(2) 数字媒体艺术 570 571 506 64
山东 文(2) 汉语国际教育 569 572 506 63
上海 理(2) 金融工程 390 391 331 59
上海 理(2) 经济学 384 386 331 53
上海 理(2) 行政管理 379 383 331 48
上海 理(2) 市场营销 374 380 331 43
上海 理(2) 保险学 373 386 331 42
上海 理(2) 物流管理 371 376 331 40
上海 理(2) 劳动与社会保障 369 373 331 38
上海 理(2) 信息管理与信息系统 368 374 331 37
上海 理(2) 人文地理与城乡规划 368 377 331 37
上海 文(2) 审计学 436 438 403 33
上海 文(2) 市场营销 433 435 403 30
上海 文(2) 人力资源管理 433 435 403 30
上海 文(2) 信用管理 433 435 403 30
上海 文(2) 物流管理 432 435 403 29
上海 文(2) 工程管理 431 433 403 28
上海 文(2) 法学 430 432 403 27
上海 文(2) 汉语言文学 430 434 403 27
上海 文(2) 社会工作 429 430 403 26
上海 文(2) 英语 429 432 403 26
上海 文(2) 广告学 429 430 403 26
天津 理(1) 经济学 547 562 521 26
天津 理(1) 信用管理 535 544 521 14
天津 理(1) 经济统计学 532 546 521 11
天津 理(1) 电子商务 525 530 521 4
天津 理(2) 信息管理与信息系统 515 517 436 79
天津 理(2) 法学 512 5** 436 76
天津 理(2) 劳动与社会保障 511 513 436 75
天津 理(2) 行政管理 510 512 436 74
天津 文(1) 经济学 543 550 533 10
天津 文(1) 电子商务 542 551 533 9
天津 文(2) 行政管理 526 529 474 52
天津 文(2) 法学 5** 527 474 46
天津 文(2) 劳动与社会保障 5** 5** 474 45
云南 理(2) 法学 501 511 425 76
云南 理(2) 信息管理与信息系统 494 495 425 69
云南 理(2) 软件工程 482 486 425 57
云南 理(2) 计算机科学与技术 485 489 425 60
云南 文(2) 劳动与社会保障 515 515 455 60
云南 文(2) 汉语言文学 506 535 455 51
河南 理(2) 法学 516 517 443 73
河南 理(2) 信息管理与信息系统 515 521 443 72
河南 理(2) 软件工程 513 513 443 70
河南 理(2) 信息与计算科学 507 509 443 64
河南 理(2) 计算机科学与技术 507 515 443 64
河南 理(2) 社会工作 504 504 443 61
河南 文(2) 劳动与社会保障 522 522 465 57
河南 文(2) 日语 522 532 465 57
河南 文(2) 汉语言文学 512 5** 465 47
河南 文(2) 汉语国际教育 510 523 465 45

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------