山东省高考信息平台:wsbm.sdzk.gov.cn/
时间:2014-07-29 16:27来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
山东省高考信息平台 http://wsbm.sdzk.gov.cn/ : 2014年山东省院校投档情况统计表: 批次:本科二批 投档志愿: 一志愿 院校 文科 理科 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 A012北京服装学院 9 100
山东省高考信息平台http://wsbm.sdzk.gov.cn/:
**14年山东省院校投档情况统计表:
批次:本科二批 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A012北京服装学院 9 100 9 584 567 75026
A015北京印刷学院 2 110 3 597 591 11233 18 100 18 590 573 68438
A016北京建筑大学 2 100 2 617 606 6331 17 100 17 635 621 24455
A017北京石油化工学院 6 100 6 601 584 13778 35 105 37 630 576 65859
A0**北京农学院 11 100 11 582 577 170** 34 100 34 590 563 78877
A0**北京农学院 (中外合作) 7 100 7 572 506 137378
A037北京物资学院 7 1** 9 591 585 13408 18 100 18 614 588 53079
A050北京电影学院 (校考成绩) 2 100 2 577 564 23397
A057天津科技大学 11 105 12 593 584 14124 94 112 106 645 584 57639
A057天津科技大学 (中外合作) 3 105 4 577 569 **9** 8 110 9 573 553 89334
A058天津工业大学 40 1** 48 621 577 17236 175 105 184 637 579 62805
A060天津理工大学 25 100 25 582 565 23027 12 100 12 638 579 62211
A060天津理工大学 (专业志愿) 4 100 4 579 576 17639 21 100 21 578 521 122607
A061天津农学院 2 100 2 546 540 37504 ** 100 ** 569 528 114804
A063天津中医药大学 10 100 10 593 567 21683 17 100 17 614 577 64040
A065天津师范大学 34 110 38 615 584 13880 42 102 43 600 576 65174
A065天津师范大学 (专业志愿) 22 100 22 580 527 115690
A066天津职业技术师范大学 6 100 6 578 568 212** 48 100 48 576 548 93871
A069天津商业大学 ** 100 ** 613 585 13293 48 100 48 596 575 66439
A069天津商业大学 (中外合作) 4 100 4 554 548 32470
A071天津体育学院 15 1** 18 553 532 4**96 6 100 4 517 491 151458
A075河北大学 17 100 17 591 580 15858 23 100 23 602 573 68664
A076河北工程大学 15 100 15 581 557 27345 138 100 138 589 559 83142
A077石家庄经济学院 22 100 22 582 559 26362 67 100 67 578 539 103585
A078华北水利水电大学 10 100 10 558 550 31261 105 100 105 613 573 68162
A078华北水利水电大学 (中外合作) ** 100 ** 548 496 146336
A081河北联合大学 14 100 14 582 556 27829 116 100 116 581 546 95940
A082河北科技大学 28 100 28 569 556 27807 52 100 52 592 568 73511
A084河北建筑工程学院 ** 100 ** 604 544 98514
A089河北医科大学 35 100 35 645 614 29948
A092河北北方学院 10 100 10 521 506 137318
A093承德医学院 10 100 10 568 530 113099
A094河北师范大学 25 100 25 588 579 16059 45 105 48 594 568 74079
A096保定学院 9 100 9 544 534 41145 6 100 6 531 504 138940
A098河北民族师范学院 5 100 5 537 524 47476 5 100
A099唐山师范学院 10 100 10 551 538 38398 10 100 10 528 503 139556
A100廊坊师范学院 10 100 10 556 546 33998 10 100 10 528 516 127253
A102石家庄学院 10 100 10 541 533 41853 10 100 10 515 504 138858
A104邢台学院 5 100 5 536 529 43868 5 100 2 493 491 151105
A105沧州师范学院 8 100 8 540 527 45276 12 100 12 506 495 147634
A108山西大学 38 105 40 590 579 16179 27 105 29 616 579 62223
A109太原科技大学 4 100 4 574 560 25347 93 100 93 626 559 82869
A109太原科技大学 (中外合作) 3 100 3 522 502 141109
A113山西农业大学 ** 105 21 573 554 29093 91 103 94 578 521 122422
A114山西医科大学 12 105 13 578 549 32166 50 105 53 626 590 51621
A117长治医学院 5 100 5 530 529 44251 32 100 32 560 521 122150
A118山西师范大学 21 100 21 567 556 27990 23 100 23 567 522 121475
A1**太原师范学院 28 100 28 555 545 34314 48 100 48 553 513 130492
[1] [2] [3](责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------