河北传媒学院研究生处http://yjs.hebic.cn/:
河北传媒学院研究生院:
河北传媒学院**14年硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 外语测试成绩 综合成绩 拟录取专业
1 103314210000643 徐昂 347 65 88.6 80.3 73.584 艺术
2 100334001**0650 葛楠 328 71.5 91.7 83 72.92 艺术
3 100334013**0846 底婧雅 330 70 88.1 82 72.18 艺术
4 101834110**8245 孙琰展 330 60 89.4 80.3 71.104 艺术
5 1010842100042** 付琳佩 325 75.5 87.7 80 72 艺术
6 1002841318000** 张心怡 326 68 90 83.7 71.976 艺术
7 104624735108521 白雪 329 69.5 84.7 88 71.8 艺术
8 101124000005215 崔琳曼 333 63 84.2 69.3 69.904 艺术
9 100334180**1780 李亦洋 329 71 92.4 71 72.16 艺术
10 100334103**1438 冯时 348 80 90.1 89.3 76.524 艺术
11 100334036**1045 韩珂 325 80 93.5 88.3 74.364 艺术
12 100334001**0500 王素君 332 63.5 88 87 72.02 艺术
13 103704210002257 孙哲 366 69.5 91.7 78.5 76.88 艺术
14 10140401**06796 王必成 352 71.5 91.7 74 75.08 艺术
15 100334170560261 李岳峰 329 85.5 91.3 86.5 74.92 艺术 |