好学网移动版

好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

北京科技大学研究生院招生信息网:gs.ustb.edu.cn/

      北京科技大学研究生院主页官网http://gs.ustb.edu.cn/:
      北京科技大学研究生院招生信息网:
      **16年北京科技大学硕士研究生招生单独考试、专项计划考生复试成绩及拟录取名单公示 
      考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 考试方式 专项计划 初试总成绩 综合素质考核成绩 专业水平(笔试)考核成绩 外语水平考核成绩 复试总成绩 综合成绩 是否拟录取
100086230001039 高硕 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 372 127.00 131.00 41.00 299.00 671.00 拟录取
100086230001055 杨林 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 352 123.00 123.00 40.00 286.00 638.00 拟录取
100086230001044 姜世超 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 342 125.00 125.00 39.00 289.00 631.00 拟录取
100086230001047 廉虎山 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 327 122.00 130.00 36.00 288.00 615.00 拟录取
100086230001045 蒋一波 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 338 121.00 1**.00 36.00 276.00 614.00 拟录取
100086230001037 方珍平 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 306 127.00 128.00 38.00 293.00 599.00 拟录取
100086230001040 郭万红 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 307 129.00 114.00 38.00 281.00 588.00 拟录取
100086230001034 艾祖斌 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 292 125.00 117.00 36.00 278.00 570.00 拟录取
100086230001035 成培上 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 304 1**.00 110.00 36.00 265.00 569.00 拟录取
100086230001041 黄君 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 329 125.00 61.00 38.00 224.00 553.00 拟录取
100086230001052 王元 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 272 1**.00 115.00 34.00 268.00 540.00 拟录取
100086230001046 李阿蒙 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 292 121.00 90.00 35.00 246.00 538.00 拟录取
100086230001048 刘清源 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 276 129.00 79.00 43.00 251.00 527.00 拟录取
100086230001049 刘向阳 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 251 123.00 116.00 37.00 276.00 527.00 拟录取
100086230001038 付頔 土木与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 单独考试 237 116.00 116.00 35.00 267.00 504.00 拟录取
100086230000888 吴建明 冶金与生态工程学院 087000 冶金工程 单独考试 **4 134.00 105.00 40.00 279.00 473.00 拟录取
100086230000854 李祖如 冶金与生态工程学院 087000 冶金工程 单独考试 **0 129.00 74.00 36.00 239.00 439.00 拟录取
100086230000847 高宏伟 冶金与生态工程学院 087000 冶金工程 单独考试 224 118.00 63.00 32.00 213.00 437.00 拟录取
100086230000841 鲍健 冶金与生态工程学院 087000 冶金工程 单独考试 **9 114.00 8.00 38.00 160.00 359.00 否
100086230000855 梁艳萍 冶金与生态工程学院 087000 冶金工程 单独考试 **4 0 0 0 0 **4.00 否
100086230000085 万小兵 文法学院 030107 经济法学 单独考试 361 130.00 106.00 35.00 271.00 632.00 拟录取
100086230000087 邢伟 文法学院 030107 经济法学 单独考试 352 132.00 102.00 32.00 266.00 618.00 拟录取
100086230000092 张小洁 文法学院 030107 经济法学 单独考试 351 128.00 101.00 35.00 264.00 615.00 拟录取
100086230000090 张金鑫 文法学院 030107 经济法学 单独考试 344 124.00 101.00 33.00 258.00 602.00 拟录取
100086230000088 杨洪福 文法学院 030107 经济法学 单独考试 332 127.00 103.00 35.00 265.00 597.00 拟录取
100086230000078 高孟龙 文法学院 030107 经济法学 单独考试 338 126.00 96.00 34.00 256.00 594.00 拟录取
100086230000076 丰春秋 文法学院 030107 经济法学 单独考试 326 127.00 106.00 33.00 266.00 592.00 拟录取
100086230000089 袁自斌 文法学院 030107 经济法学 单独考试 334 125.00 99.00 34.00 258.00 592.00 拟录取
100086230000083 陆闻宇 文法学院 030107 经济法学 单独考试 325 125.00 101.00 33.00 259.00 584.00 拟录取
100086230000079 李国红 文法学院 030107 经济法学 单独考试 3** 128.00 98.00 32.00 258.00 577.00 拟录取
100086230000086 吴冰 文法学院 030107 经济法学 单独考试 295 126.00 98.00 34.00 258.00 553.00 否
100086230000081 李靓 文法学院 030107 经济法学 单独考试 287 128.00 97.00 33.00 258.00 545.00 否
100086230000091 张克斌 文法学院 030107 经济法学 单独考试 291 0 0 0 0 291.00 否
100086230000104 黄秀芳 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 396 140.00 122.00 47.00 309.00 705.00 拟录取
100086230000112 张达 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 389 130.00 113.00 45.00 288.00 677.00 拟录取
100086230000106 李学华 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 352 140.00 115.00 44.00 299.00 651.00 拟录取
100086230000105 康健 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 340 125.00 114.00 44.00 283.00 623.00 拟录取
100086230000103 韩晓亮 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 339 125.00 104.00 43.00 272.00 611.00 拟录取
100086230000115 周燕冰 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 305 130.00 117.00 41.00 288.00 593.00 拟录取
100086230000114 张宇晶 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 单独考试 313 110.00 126.00 40.00 276.00 589.00 拟录取
100086270000221 单研 机械工程学院 085**1 机械工程 单独考试 强军计划 3** 105.00 96.00 42.00 243.00 562.00 拟录取
100086270000286 周键 机械工程学院 085**1 机械工程 单独考试 强军计划 299 94.00 100.00 35.00 229.00 528.00 拟录取
100086270000287 周斯宇 机械工程学院 085**1 机械工程 单独考试 强军计划 212 134.00 107.00 38.00 279.00 491.00 拟录取
100086270000268 吴艳顺 机械工程学院 085**1 机械工程 单独考试 强军计划 244 130.00 81.00 32.00 243.00 487.00 否
100086270000527 谢军磊 自动化学院 081100 控制科学与工程 单独考试 强军计划 385 93.00 90.00 38.00 221.00 606.00 拟录取
100086270000483 韩帅 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 单独考试 强军计划 352 133.00 98.00 42.00 273.00 625.00 拟录取
100086270000480 段兆磊 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 单独考试 强军计划 321 130.00 111.00 38.00 279.00 600.00 拟录取
100086270000499 王婵娟 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 单独考试 强军计划 216 110.00 90.00 35.00 235.00 451.00 拟录取

63.2K
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
好学网移动版(2001-2035)好学网电脑版