好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 中小学 > 中考 >

2017北京中考西城区分数段汇总

时间:2017-07-02 12:31来源:教育网 作者:好学网 点击:
北京中考网: 2017年北京市中考西城区各分数段人数(含加分) 分数 本段人数 累计人数 570分以上 57 57 570 23 80 569 31 111 568 31 142 567 29 171 566 36 207 565 42 249 564 53 302 563 65 367 562 55 422 561 68 490 560 63 553 559 82 635 558 87 722

  北京中考网:
  **17年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 57 57
570 23 80
569 31 111
568 31 142
567 29 171
566 36 **7
565 42 249
564 53 302
563 65 367
562 55 422
561 68 490
560 63 553
559 82 635
558 87 722
557 87 809
556 68 877
555 93 970
554 84 1054
553 76 1130
552 87 1217
551 92 1309
550 92 1401
549 79 1480
548 86 1566
547 97 1663
546 100 1763
545 87 1850
544 93 **43
543 90 **33
542 96 2129
541 86 2215
540 98 2313
539 85 2398
538 74 2472
537 79 2551
536 84 2635
535 77 2712
534 78 2790
533 73 2863
532 98 2961
531 64 3025
530 65 3090
529 73 3163
528 71 3234
527 76 3310
526 78 3388
525 65 3453
524 65 3518
523 72 3590
522 63 3653
521 60 3713
5** 58 3771
5** 47 3818
518 63 3881
517 53 3934
516 62 3996
515 57 4053
514 47 4100
513 49 4149
512 39 4188
511 48 4236
510 37 4273
509 44 4317
508 44 4361
507 46 4407
506 39 4446
505 42 4488
504 53 4541
503 29 4570
502 27 4597
501 34 4631
500 39 4670
499 33 4703
498 26 4729
497 30 4759
496 35 4794
495 26 48**
494 29 4849
493 27 4876
492 26 4902
491 44 4946
490 29 4975
489 42 5017
488 38 5055
487 35 5090
486 21 5111
485 23 5134
484 28 5162
483 26 5188
482 36 5224
481 28 5252
480 22 5274
479 18 5292
478 23 5315
477 24 5339
476 28 5367
475 24 5391
474 28 54**
473 21 5440
472 14 5454
471 9 5463
470 22 5485
469 ** 5504
468 ** 5523
467 23 5546
466 14 5560
465 12 5572
464 ** 5591
463 17 5608
462 17 5625
461 9 5634
460 18 5652
459 11 5663
458 ** 5682
457 16 5698
456 16 5714
455 12 5726
454 11 5737
453 16 5753
452 14 5767
451 11 5778
450 13 5791
449 9 5800
448 8 5808
447 9 5817
446 12 5829
445 9 5838
444 9 5847
443 10 5857
442 9 5866
441 8 5874
440 8 5882
439 5 5887
438 3 5890
437 14 5904
436 8 5912
435 13 5925
434 9 5934
433 9 5943
432 14 5957
431 11 5968
430 9 5977
429 10 5987
428 11 5998
427 4 6002
426 4 6006
425 8 6014
424 3 6017
423 11 6028
422 5 6033
421 9 6042
4** 8 6050
4** 6 6056
418 7 6063
417 7 6070
416 5 6075
415 3 6078
414 9 6087
413 7 6094
412 5 6099
411 4 6103
410 3 6106
409 3 6109
408 6 6115
407 5 61**
406 7 6127
405 11 6138
404 5 6143
403 8 6151
402 5 6156
401 4 6160
400 2 6162
400分以下 497 6659

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------