好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

2017江苏艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线

时间:2017-07-10 09:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
江苏省2017年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(美术): 院校代号院校名称定向地区投档最低分 (文化分+专业分)辅助排序分 1102东南大学560313-116-103-091 1103南京航空航天大学537301-114-120-066 1104南京理工大学537289-111-10

       江苏省**17年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(美术):   
院校代号 院校名称 定向地区 投档最低分 (文化分+专业分) 辅助排序分
1102 东南大学 560 313-116-103-091
1103 南京航空航天大学 537 301-114-1**-066
1104 南京理工大学 537 289-111-105-073
1106 南京信息工程大学 505 269-111-100-058
1108 南京师范大学 538 286-105-123-058
1110 南京工业大学 515 245-090-089-065
1111 南京邮电大学 511 278-113-091-074
1114 南京工程学院 497 260-095-099-063
1115 南京林业大学 524 276-105-079-091
1116 南京财经大学 509 273-102-091-078
1118 南京艺术学院 516 292-110-107-075
11** 南京晓庄学院 496 267-109-105-053
1128 金陵科技学院 488 268-101-102-065
1131 江苏第二师范学院 485 251-101-098-052
1133 南京特殊教育师范学院 459 262-099-097-066
1**1 江南大学 543 293-116-094-083
1221 中国矿业大学 529 277-122-098-056
1222 江苏师范大学 503 255-109-079-067
1224 徐州工程学院 474 260-088-101-071
1242 常州大学 497 262-101-106-055
1243 常州工学院 483 268-099-092-077
1244 江苏理工学院 488 268-099-097-071
1261 苏州大学 544 308-1**-097-090
1262 苏州科技大学 505 275-113-096-065
1263 常熟理工学院 479 249-092-081-076
1301 南通大学 496 245-109-099-037
1321 淮海工学院 471 244-095-093-056
1341 淮阴师范学院 482 275-093-076-106
1342 淮阴工学院 471 252-104-088-059
1345 南京林业大学(淮安校区) 468 2**-104-067-048
1361 盐城工学院 472 232-100-086-046
1362 盐城师范学院 479 252-102-091-059
1381 扬州大学 508 289-118-091-079
1401 江苏大学 505 251-102-089-060
1421 泰州学院 472 265-117-090-058
1438 南京艺术学院 488 245-095-093-057
1445 南通大学 472 244-095-093-056
1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 421 224-105-052-066
1606 南京信息工程大学 487 258-104-094-060
1623 江苏第二师范学院 南京市六合区 480 254-110-083-061
1623 江苏第二师范学院 无锡市宜兴市 521 286-110-106-070
1623 江苏第二师范学院 南通市海安县 495 255-095-081-079
1623 江苏第二师范学院 南通市启东市 504 264-092-105-067
1623 江苏第二师范学院 南通市如皋市 485 287-104-108-074
1623 江苏第二师范学院 连云港市赣榆区 475 253-102-089-062
1623 江苏第二师范学院 扬州市邗江区 487 278-111-093-072
1623 江苏第二师范学院 扬州市江都区 484 268-127-080-061
1623 江苏第二师范学院 扬州市宝应县 464 238-101-077-060
1623 江苏第二师范学院 扬州市仪征市 480 225-106-080-038
1623 江苏第二师范学院 扬州市高邮市 463 264-093-105-066
1623 江苏第二师范学院 镇江市丹徒区 480 264-106-085-073
1623 江苏第二师范学院 泰州市姜堰区 489 247-109-076-061
1623 江苏第二师范学院 泰州市兴化市 477 279-104-102-073
1623 江苏第二师范学院 泰州市靖江市 469 261-102-098-061
1623 江苏第二师范学院 泰州市泰兴市 474 233-110-071-052
1642 淮阴师范学院 徐州市沛县 435 238-106-078-054
1642 淮阴师范学院 徐州市睢宁县 473 240-096-093-051
1642 淮阴师范学院 徐州市新沂市 498 247-097-103-047
1642 淮阴师范学院 淮安市淮阴区 497 252-092-100-060
1642 淮阴师范学院 淮安市盱眙县 470 246-103-081-062
1642 淮阴师范学院 淮安市金湖县 470 252-104-091-057
1642 淮阴师范学院 盐城市响水县 417 221-084-076-061
1642 淮阴师范学院 盐城市滨海县 468 255-103-090-062
1642 淮阴师范学院 盐城市阜宁县 466 241-100-079-062
1642 淮阴师范学院 盐城市射阳县 463 274-106-087-081
1642 淮阴师范学院 盐城市建湖县 485 249-097-096-056
1785 南京林业大学 505 244-116-069-059
1787 常州工学院 444 243-091-093-059
1801 南京大学金陵学院 459 232-102-083-047
1802 东南大学成贤学院 447 245-093-083-069
1803 南京航空航天大学金城学院 444 248-095-101-052
1807 南京审计大学金审学院 433 228-095-078-055
1808 南京师范大学中北学院 442 241-091-088-062
1810 南京工业大学浦江学院 438 249-108-083-058
1822 中国传媒大学南广学院 449 242-106-085-051
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) 395 213-103-070-040
1826 中国矿业大学徐海学院 438 228-112-053-063
1827 江苏师范大学科文学院 431 232-111-071-050
1833 苏州大学文正学院 458 235-095-096-043
1834 苏州大学应用技术学院 383
1835 苏州科技大学天平学院 439 256-107-105-043
1838 南通大学杏林学院 431 251-106-102-043
1844 扬州大学广陵学院 437 229-088-086-055
1845 江苏大学京江学院 431 228-105-075-047
1847 南京师范大学泰州学院 440 247-111-079-057
1848 南京理工大学泰州科技学院 417 230-096-081-053
1855 常州大学怀德学院 433 218-084-089-045
**11 三江学院 444 268-108-105-055
**15 无锡太湖学院 446 245-094-097-054
**28 南通理工学院 425 228-098-085-045
2102 同济大学 585 339-133-113-088
2103 上海交通大学 589 333-115-116-099
2104 华东理工大学 545 303-118-105-079
2106 华东师范大学 560 310-118-106-083
2111 上海师范大学 518 280-118-104-058
2112 上海大学 530 298-114-104-080
2115 上海理工大学 528 272-133-086-053
21** 上海工程技术大学 501 269-108-102-058
2123 上海应用技术大学 491 251-106-074-071
2124 上海第二工业大学 502 266-095-108-061
2136 上海电机学院 487 278-105-109-061
2140 上海杉达学院 450 263-105-102-055
2141 上海商学院 495 286-123-106-056
2153 上海建桥学院 444 240-092-094-054
2169 上海视觉艺术学院 493 268-097-108-063
2**1 浙江大学 580 315-123-102-088
2**2 中国计量大学 501 249-099-091-059
2**4 浙江工业大学 515 291-112-103-074
2**6 浙江师范大学 497 262-101-087-073
2**7 浙江工商大学 509 286-108-100-078
2**9 杭州师范大学 502 297-116-104-076
2211 浙江传媒学院 501 270-099-098-072
2212 浙江科技学院 488 273-096-109-068
2214 浙江农林大学 478 285-110-109-064
2221 宁波大学 504 268-110-086-071(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------