好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

2017江苏艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(2)

时间:2017-07-10 09:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
2223绍兴文理学院480261-093-103-065 2228温州大学483250-117-077-056 2230宁波大红鹰学院383 2261湖州师范学院466287-117-099-069 2268丽水学院455254-099-088-067 2302合肥工业大学521285-106-111-068 2303安徽大

2223 绍兴文理学院 480 261-093-103-065
2228 温州大学 483 250-117-077-056
2230 宁波大红鹰学院 383
2261 湖州师范学院 466 287-117-099-069
2268 丽水学院 455 254-099-088-067
2302 合肥工业大学 521 285-106-111-068
2303 安徽大学 5** 288-096-104-088
2305 安徽建筑大学 488 255-096-086-072
2306 安徽农业大学 492 240-093-086-061
2308 安徽工程大学 472 232-096-088-048
2321 安徽财经大学 490 247-097-097-053
2327 合肥学院 468 252-107-102-043
2331 阜阳师范学院 457 251-102-097-052
2333 皖西学院 468 253-100-086-067
2342 宿州学院 465 247-094-094-059
2345 安徽文达信息工程学院 4** 223-102-080-041
2348 池州学院 466 247-108-089-049
2361 安徽工业大学 475 259-116-070-072
2362 淮南师范学院 453 247-102-096-049
2367 巢湖学院 456 214-095-071-047
2372 滁州学院 454 232-096-079-055
2381 黄山学院 449 245-101-094-050
2401 福州大学 5** 278-105-101-072
2404 福建师范大学 493 285-097-114-073
2405 福建工程学院 465 259-110-086-062
2408 龙岩学院 467 245-093-093-059
2409 闽江学院 470 254-102-100-052
2411 厦门大学 567 327-115-129-083
2412 集美大学 509 279-106-104-069
2422 华侨大学 502 259-096-098-065
2435 福州外语外贸学院 383
2448 闽南师范大学 466 270-102-097-071
2449 阳光学院 383
2454 厦门华厦学院 383
2501 江西财经大学 493 254-101-081-071
2507 江西科技师范大学 448 246-107-070-069
2508 江西农业大学 474 262-105-109-048
2513 南昌工学院 427 240-099-095-046
2515 江西应用科技学院 383
2517 江西服装学院 383
2521 江西理工大学 480 269-115-095-059
2526 江西科技学院 400 2**-086-082-052
2542 萍乡学院 425 233-087-103-043
2543 南昌师范学院 455 234-094-083-057
2551 宜春学院 463 252-098-097-057
2561 九江学院 441 229-090-085-053
2571 上饶师范学院 445 217-107-065-045
2581 井冈山大学 435 224-099-078-047
2591 南昌理工学院 4** 247-103-098-046
2592 江西工程学院 430 2**-095-082-043
2596 景德镇学院 478 261-093-103-065
2601 山东大学 545 288-1**-101-065
2602 济南大学 496 247-101-091-055
2603 北京交通大学(威海校区) 439 250-099-089-061
2606 山东财经大学 492 263-106-102-055
2611 山东理工大学 472 245-104-087-054
2623 青岛科技大学 487 224-088-087-049
2624 青岛大学 502 283-105-105-073
2626 青岛黄海学院 433 252-111-090-051
2630 青岛恒星科技学院 445 246-098-095-053
2633 山东科技大学 473 259-101-103-055
2635 潍坊学院 452 226-095-081-050
2642 聊城大学 463 275-111-101-063
2645 临沂大学 478 274-107-101-066
2661 山东大学威海分校 509 290-099-123-067
2664 山东英才学院 426 228-094-082-052
2671 曲阜师范大学 480 249-099-095-055
2683 德州学院 466 236-098-093-045
2698 烟台南山学院 425 228-102-077-048
2706 泰山学院 457 258-082-100-075
2710 齐鲁师范学院 459 240-108-090-042
2711 山东师范大学 501 260-115-091-054
2754 齐鲁理工学院 383
3111 中国地质大学(北京) 555 323-1**-114-088
31** 中央财经大学 530 294-112-105-076
3142 北京工商大学 473 256-100-090-066
3152 中华女子学院 480 247-106-089-051
3153 华北科技学院 470 260-105-088-067
3162 北京城市学院 408 232-097-082-053
3163 北京吉利学院 383
3**2 天津大学 553 311-1**-111-080
3**4 天津师范大学 486 250-108-076-066
3**6 天津工业大学 491 238-107-065-066
3**7 天津商业大学 481 274-102-105-067
3**8 天津科技大学 477 229-092-079-058
3**9 天津财经大学 498 266-098-102-065
3210 天津城建大学 476 273-097-104-072
3211 天津外国语大学 487 280-118-099-062
3213 天津农学院 451 223-100-077-046
3214 天津理工大学 478 285-113-099-072
3218 天津职业技术师范大学 457 253-098-097-058
3240 天津天狮学院 383
3302 河北科技师范学院 451 250-110-092-048
3306 廊坊师范学院 458 258-107-095-055
3307 河北工业大学 501 268-107-098-063
3333 衡水学院 462 238-082-100-056
3344 邯郸学院 460 238-097-101-040
3345 河北东方学院 418 226-083-095-048
3351 河北工程大学 459 226-098-083-045
3362 邢台学院 457 248-107-084-056
3372 燕京理工学院 425 232-083-088-061
3401 山西大学 478 272-099-105-066
3404 太原科技大学 474 249-100-098-051
3406 太原工业学院 462 250-112-083-054
3410 山西农业大学 471 264-105-096-062
3412 山西传媒学院 463 247-100-105-039
3418 运城学院 455 257-102-091-064
3432 晋中学院 457 238-107-072-059
3502 内蒙古师范大学 461 224-103-079-042
4107 沈阳化工大学 468 232-095-083-051
4108 沈阳工业大学 466 213-094-072-047
4110 沈阳航空航天大学 483 238-088-052-098
4111 沈阳建筑大学 478 256-106-081-069
4134 大连医科大学 478 244-093-092-059
4136 大连大学 489 286-117-093-075
4138 大连工业大学 476 241-081-102-058
4139 大连交通大学 485 234-098-084-052
4161 辽宁工程技术大学 463 247-104-099-042
4183 大连艺术学院 4** 2**-094-075-050
4186 沈阳工学院 383
4**8 长春理工大学 479 236-108-087-041
4211 吉林动画学院 433 239-096-086-056
4212 吉林工程技术师范学院 383
4215 吉林师范大学 479 233-101-083-049
4232 北华大学 453 270-110-095-065
4241 白城师范学院 403 221-116-046-059
4281 长春建筑学院 405 221-096-074-051
4284 长春科技学院 383
4303 东北林业大学 501 261-084-098-078
4306 黑龙江工程学院 442 242-096-085-061
4307 哈尔滨商业大学 468 249-095-097-057
4308 哈尔滨理工大学 485 256-109-088-057
4311 黑龙江大学 484 286-096-115-073
4314 牡丹江师范学院 430 2**-103-071-046
4321 东北石油大学 464 264-111-085-068
4323 哈尔滨学院 398 221-097-085-039
4324 大庆师范学院 401 226-108-075-043(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------