好学网移动版

好学网首页 > 职业资格 > 卫生资格 >

昆明市卫生人才网官网:www.kmwsrc.com.cn/(6)


280 徐颖 东川区汤丹镇社会保障服务中心财务岗位 11004 41    
281 聂世娜 东川区汤丹镇社会保障服务中心财务岗位 11005 42 是  
282 唐正勇 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**01 36    
283 徐语遥 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**02 33    
284 陈世有 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**03 37    
285 李露安 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**04 缺考    
286 赵德会 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**05 48 是  
287 马秉龙 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**06 34    
288 黄伟 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**07 60 是  
289 李林媛 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**08 33    
290 傅韦霖 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**09 46    
291 尚小雅 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**10 31    
292 许红梅 东川区阿旺镇村镇规划建设服务中心工程造价岗位 1**11 41    
293 苏超银 区第二人民医院计算机 15240102**5 71.4 是  
294 顾泽伟 区第二人民医院计算机 15240102**3 71.2 是  
295 杨瑞杰 区第二人民医院计算机 15240102216 69    
296 保金权 区第二人民医院计算机 15240102213 64.6    
297 孙玥 区第二人民医院计算机 15240102**1 62.8    
298 骆登菊 区第二人民医院计算机 15240102**6 61.4    
299 马欢 区第二人民医院计算机 152401022** 60    
300 延福科 区第二人民医院计算机 15240102**9 54.2    
301 余兴祥 区第二人民医院计算机 15240102221 51.6    
302 吴开梅 区第二人民医院计算机 15240102212 51.2    
303 孙金华 区第二人民医院计算机 152401022** 50.6    
304 夏凤祥 区第二人民医院计算机 15240102218 49.4    
305 杨韬 区第二人民医院计算机 15240102214 42.4    
306 张宇 区第二人民医院计算机 15240102210 35.8    
307 杜勇仙 区第二人民医院计算机 15240102**2 缺考    
308 范剑洪 区第二人民医院计算机 15240102**4 缺考    
309 钟秀兰 区第二人民医院计算机 15240102**7 缺考    
310 申璐 区第二人民医院计算机 15240102**8 缺考    
311 张番 区第二人民医院计算机 15240102211 缺考    
312 杨润 区第二人民医院计算机 15240102215 缺考    
313 何俊 区第二人民医院计算机 15240102217 缺考    
314 黄涛 区精神病院临床 15240101128 55 是  
315 张达准 区精神病院临床 15240101129 缺考    
316 李云华 区精神病院临床 15240101130 缺考    
317 桂菲菲 区精神病院临床 15240101**1 缺考    
318 谭霞 乡镇卫生院财务管理 1524010**21 49.2 是  
3** 吕泰斯 乡镇卫生院财务管理 1524010**23 47.2 是  
3** 刘晓晨 乡镇卫生院财务管理 1524010**02 45.7 是  
321 梁娇 乡镇卫生院财务管理 15240101727 45 是  
322 杨文娟 乡镇卫生院财务管理 15240101712 44.1    
323 陈娟 乡镇卫生院财务管理 15240101816 44    
324 樊秋燕 乡镇卫生院财务管理 15240101826 43.8    
325 侯懿珈 乡镇卫生院财务管理 15240101801 43.6    
326 段燕 乡镇卫生院财务管理 1524010**29 43.2    
327 黄娅 乡镇卫生院财务管理 15240101804 42.9    
328 吴娇 乡镇卫生院财务管理 15240101805 42.8    
329 杨会 乡镇卫生院财务管理 15240101810 42.8    
330 黄旭 乡镇卫生院财务管理 15240101707 42.7    
331 刘峰 乡镇卫生院财务管理 15240101812 42.3    
332 郭艳玲 乡镇卫生院财务管理 15240101726 40.9    
333 黄晓熙 乡镇卫生院财务管理 15240101702 40.7    
334 饶锔 乡镇卫生院财务管理 1524010**** 40.7    
335 普丽涛 乡镇卫生院财务管理 1524010**11 40.2    
336 李绍源 乡镇卫生院财务管理 152401018** 40.1    
337 张立颖 乡镇卫生院财务管理 15240101730 39.4    
338 温馨 乡镇卫生院财务管理 1524010**16 39.4    
339 蔡堂静 乡镇卫生院财务管理 15240101803 39    
340 胡廷秀 乡镇卫生院财务管理 15240101706 38.9    
341 杨娇 乡镇卫生院财务管理 15240101710 38.6    
342 任科翠 乡镇卫生院财务管理 15240101724 38.5    
343 李丽娜 乡镇卫生院财务管理 1524010**05 38.2    
344 浦世香 乡镇卫生院财务管理 1524010**09 38.2    
63.2K
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
好学网移动版(2001-2035)好学网电脑版