好学网移动版

好学网首页 > 职业资格 > 卫生资格 >

昆明市卫生人才网官网:www.kmwsrc.com.cn/(7)


345 王靖 乡镇卫生院财务管理 15240101817 38.1    
346 朱佳 乡镇卫生院财务管理 15240101821 38    
347 王顺超 乡镇卫生院财务管理 15240101701 37.7    
348 李顺馨 乡镇卫生院财务管理 1524010**26 37.7    
349 皮臣俊 乡镇卫生院财务管理 15240101830 37.5    
350 鲁耀琼 乡镇卫生院财务管理 1524010**03 37.5    
351 方兴粉 乡镇卫生院财务管理 15240101823 37.3    
352 谭蕊 乡镇卫生院财务管理 15240101824 37.3    
353 赵开芬 乡镇卫生院财务管理 15240101705 37.2    
354 孙莉 乡镇卫生院财务管理 15240101829 37.1    
355 杨建鹏 乡镇卫生院财务管理 1524010**25 36.8    
356 王超 乡镇卫生院财务管理 1524010**07 36.7    
357 肖昌莲 乡镇卫生院财务管理 1524010**24 36.3    
358 余蕊 乡镇卫生院财务管理 15240101722 36.2    
359 马丽莎 乡镇卫生院财务管理 15240101806 35.9    
360 常琳 乡镇卫生院财务管理 152401017** 35.6    
361 张婉露 乡镇卫生院财务管理 1524010**06 35.5    
362 李雪奡 乡镇卫生院财务管理 15240101813 35.4    
363 詹婉艺 乡镇卫生院财务管理 15240101828 35.4    
364 赵璐 乡镇卫生院财务管理 1524010**17 35.4    
365 兰利娟 乡镇卫生院财务管理 1524010**12 35.1    
366 晏晶 乡镇卫生院财务管理 15240101811 35    
367 李光磊 乡镇卫生院财务管理 15240101716 34.9    
368 杨倩 乡镇卫生院财务管理 15240101721 34.9    
369 孙加超 乡镇卫生院财务管理 15240101725 34.9    
370 黄丽 乡镇卫生院财务管理 15240101729 34.6    
371 赵玲 乡镇卫生院财务管理 1524010**13 34.6    
372 刘先会 乡镇卫生院财务管理 15240101822 34.5    
373 蔡盛琼 乡镇卫生院财务管理 152401017** 34    
374 谭敏 乡镇卫生院财务管理 1524010**** 33.9    
375 杨力闻 乡镇卫生院财务管理 1524010**27 33.5    
376 朱德华 乡镇卫生院财务管理 15240101825 33.4    
377 熊艳 乡镇卫生院财务管理 15240101713 33.1    
378 崔晓丽 乡镇卫生院财务管理 1524010**18 33    
379 刘正委 乡镇卫生院财务管理 1524010**15 32.9    
380 李鑫 乡镇卫生院财务管理 15240101815 32.6    
381 朱明丽 乡镇卫生院财务管理 15240101711 31.1    
382 黄蓉 乡镇卫生院财务管理 15240101827 30.9    
383 阮羽 乡镇卫生院财务管理 1524010**10 30.4    
384 董娴 乡镇卫生院财务管理 15240101728 30.2    
385 李莉 乡镇卫生院财务管理 15240101718 29.9    
386 朱顺芬 乡镇卫生院财务管理 15240101814 29.7    
387 舒德梅 乡镇卫生院财务管理 15240101723 29.5    
388 张国洁 乡镇卫生院财务管理 15240101809 29.5    
389 唐丽丹 乡镇卫生院财务管理 1524010**08 28.8    
390 马仕鑫 乡镇卫生院财务管理 15240101714 28.7    
391 方芳 乡镇卫生院财务管理 1524010**14 27.6    
392 李杨 乡镇卫生院财务管理 15240101802 27    
393 邓传林 乡镇卫生院财务管理 15240101709 26.5    
394 谭忠娅 乡镇卫生院财务管理 15240101715 25.5    
395 熊敏 乡镇卫生院财务管理 1524010**30 25.4    
396 白洁 乡镇卫生院财务管理 1524010**01 25.1    
397 张新明 乡镇卫生院财务管理 152401018** 24.9    
398 陈丽丽 乡镇卫生院财务管理 15240101704 24.7    
399 尹汝斌 乡镇卫生院财务管理 15240101807 24.2    
400 李天琼 乡镇卫生院财务管理 15240101808 21    
401 段升荣 乡镇卫生院财务管理 1524010**28 13    
402 陈霞 乡镇卫生院财务管理 15240101703 缺考    
403 宗超 乡镇卫生院财务管理 15240101708 缺考    
404 马宁蔓 乡镇卫生院财务管理 15240101717 缺考    
405 蒋德娜 乡镇卫生院财务管理 15240101818 缺考    
406 罗天凤 乡镇卫生院财务管理 1524010**04 缺考    
407 丁秋云 乡镇卫生院财务管理 1524010**22 缺考    
408 顾婷 乡镇卫生院护理 15240101329 72 是  
409 孙晓媛 乡镇卫生院护理 15240101513 72 是  
410 杨顺梅 乡镇卫生院护理 152401015** 72 是  
411 徐丽 乡镇卫生院护理 15240101524 72 是  
412 唐圆媛 乡镇卫生院护理 15240101530 72 是  
413 倪丙艳 乡镇卫生院护理 15240101601 72 是  
63.2K
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
好学网移动版(2001-2035)好学网电脑版