好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(17)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107185130505560 郄亚栋 01 071300 生态学 21 62 52 139 111 364 65.7 104465700002318 王伟 01 071300 生态学 21 57 47 63 112 279 67.2 100025116116000 安申群 01 071300 生态学 21 60 45 131 117 353 73 144305

107185130505560 郄亚栋 01 071300 生态学 21 62 52 139 111 364 65.7
104465700002318 王伟 01 071300 生态学 21 57 47 63 112 279 67.2
100025116116000 安申群 01 071300 生态学 21 60 45 131 117 353 73
144305060000105 霍举颂 01 071300 生态学 21 61 54 52 1** 287 64.6
107305021801497 蔡艳 01 071300 生态学 21 63 48 79 103 293 69.6
105115114447584 刘建国 01 071300 生态学 21 64 43 82 108 297 60.9
107125165061627 黄秀艳 01 071300 生态学 21 61 44 112 107 324 68.4
105595210008945 曹寰琦 01 083001 环境科学 21 64 39 74 104 281 88.5
105615000006032 张彦江 01 083001 环境科学 21 60 38 116 111 325 75.7
107035121093228 洪颖 01 083001 环境科学 21 65 37 90 1** 311 80.9
100055231503159 董敬宣 01 083001 环境科学 21 48 44 68 118 278 72.8
106135083000096 庞冬 01 083001 环境科学 21 58 41 53 124 276 85.8
107035136013794 兰洁 01 083001 环境科学 21 55 46 74 127 302 80.1
100065210500307 王鸥 01 083001 环境科学 21 62 55 76 101 294 74.5
10755500000**11 古丽波斯坦·巴图 05 085229 环境工程 21 60 65 70 109 304 83.7
10300521090**98 杨阳 01 085229 环境工程 21 58 51 53 109 271 72.9
106105085**0047 那雅欣 11 085229 环境工程 21 57 48 82 89 276 80.8
103005210901688 王显 01 085229 环境工程 21 58 44 53 1** 275 75
104865**5008458 叶飞鹏 01 085229 环境工程 21 56 48 125 117 346 68.9
106155085**0763 王英鹏 01 085229 环境工程 21 61 60 53 134 308 75.4
105325430307469 丁锋 01 085229 环境工程 21 69 54 86 88 297 77.2
107555000001037 李昱锦 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 46 33 109 101 289 70
107555000001040 谢子航 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 49 50 57 114 270 78
107555000001041 聂嘉男 12 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 55 41 60 100 256 68 是
107555000001043 维加 44 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 56 39 107 110 312 68
107555000001044 邹明煜 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 47 42 138 115 342 71
107555000001046 侯雄飞 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 48 38 122 117 325 72
107555000001049 李静 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 54 40 99 105 298 77
107555000001056 张世平 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 59 38 136 125 358 76
107555000001058 李晓光 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 51 37 108 109 305 69
107555000001060 秦超 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 44 33 102 91 270 71
107555000001062 胡雪原 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 53 41 121 122 337 72
107105161331571 李航 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 58 40 70 102 270 71
10710516**16025 姚远 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 56 52 68 97 273 73
107555000001050 雷梦琪 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 44 35 86 97 262 82 是
104055070900059 徐志军 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 48 34 117 109 308 69.3
107105161331554 孙小艳 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 57 52 76 88 273 83
106155070900815 郑涛 01 070901 矿物学、岩石学、矿床学 21 49 35 116 105 305 78.3
104255540000587 张雨瑶 01 081800 地质资源与地质工程 21 61 49 67 93 270 73
102**508**01018 廖正凯 01 085217 地质工程 21 61 37 66 106 270 70
104915211021284 陆星宇 01 085217 地质工程 21 51 33 85 129 298 73
1155150852**050 蒋茹佳 01 085217 地质工程 21 58 38 55 126 277 71
106975161162482 王东旭 01 085217 地质工程 21 58 35 88 105 286 70
117755001000013 梁冰 01 085217 地质工程 21 47 64 59 99 269 75.3
107055161030315 曹尚武 01 085217 地质工程 21 66 47 61 101 275 76.6
107555000001071 张丽丽 01 071000 生物学 21 51 65 102 125 343 77
107555000001072 严晓红 01 071000 生物学 21 47 43 80 103 273 73.53
107555000001073 阿依米热·毛拉木 05 071000 生物学 21 58 40 91 92 281 80.38 是
107555000001077 朱丹 01 071000 生物学 21 66 42 107 118 333 73.78
107555000001078 张娜 01 071000 生物学 21 55 41 126 108 330 76.75
107555000001079 马洋洋 01 071000 生物学 21 55 45 60 109 269 70.3
107555000001080 王丹丹 01 071000 生物学 21 55 45 68 95 263 77.03 是
107555000001084 刘艳霞 01 071000 生物学 21 55 47 110 107 3** 83.75 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------