好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(20)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
104255540000751 徐承凯 01 085**1 机械工程 21 58 47 83 121 309 63 104245530000901 于璐 01 085**1 机械工程 21 61 57 53 134 305 70.3 101125000001004 冉祥锋 01 085**1 机械工程 21 58 58 95 97 308 68.4 104

104255540000751 徐承凯 01 085**1 机械工程 21 58 47 83 121 309 63
104245530000901 于璐 01 085**1 机械工程 21 61 57 53 134 305 70.3
101125000001004 冉祥锋 01 085**1 机械工程 21 58 58 95 97 308 68.4
104255540002330 路广明 01 085**1 机械工程 21 63 56 102 136 357 68.5
102525210001230 薛浩 01 085**1 机械工程 21 60 65 60 93 278 72.7
107105142245524 曾卓 01 085**1 机械工程 21 64 60 69 86 279 71.5
104885210000909 罗高 01 085**1 机械工程 21 58 37 105 95 295 64
105325432107835 谢旺 01 085**1 机械工程 21 61 67 67 79 274 69
1069951611**815 郭彬权 01 085**1 机械工程 21 48 41 66 1** 274 77.7
106135085**2**2 张玖昌 01 085**1 机械工程 21 58 68 118 137 381 76.5
107555000001510 牛盛瑜 01 080800 电气工程 21 55 55 86 127 323 73
107555000001513 耿山 01 080800 电气工程 21 48 50 91 129 318 78.5
107555000001518 彭毅 01 080800 电气工程 21 56 58 82 130 326 84
1075550000015** 王松 01 080800 电气工程 21 56 61 83 78 278 67.5
1075550000015** 李耀中 01 080800 电气工程 21 58 51 54 121 284 80
107555000001522 刘洋 01 080800 电气工程 21 65 46 83 109 303 82.5
107555000001523 张公生 01 080800 电气工程 21 68 53 66 132 3** 75.5
107555000001526 李红军 01 080800 电气工程 21 58 47 87 87 279 75
107555000001527 付中洲 01 080800 电气工程 21 62 51 87 83 283 75.5
107555000001528 张恒 01 080800 电气工程 21 63 35 82 136 316 66.5
107555000001529 李朋宇 01 080800 电气工程 21 67 46 109 1** 341 77
107555000001530 赵军超 01 080800 电气工程 21 61 46 105 111 323 69
107555000001541 李自乾 01 080800 电气工程 21 58 56 115 1** 348 77
107555000001552 王杰 01 080800 电气工程 21 59 44 118 134 355 68
107555000001557 刘博文 01 080800 电气工程 21 52 50 85 109 296 69
107555000001566 解超 01 080800 电气工程 21 63 67 74 104 308 81
100075000000157 邹赟 01 080800 电气工程 21 51 45 97 107 300 64
104245530000618 齐方方 01 080800 电气工程 21 45 35 67 124 271 70.9
105365430600622 李媛 01 080800 电气工程 21 64 59 101 124 348 77.9
103595210002225 邓王博 01 080800 电气工程 21 50 37 87 1** 294 67.4
107555000001573 张瑶 01 081100 控制科学与工程 21 59 53 78 97 287 68.6
107555000001577 孙明 01 081100 控制科学与工程 21 58 51 53 109 271 71.1
107555000001579 柴万腾 01 081100 控制科学与工程 21 57 43 104 141 345 77.95
102885500004560 梁凯 01 081100 控制科学与工程 21 51 60 109 102 322 65.3
102875210303188 郝伟 01 081100 控制科学与工程 21 59 42 58 1** 279 66.9
100055410304425 代满意 01 081100 控制科学与工程 21 52 41 67 127 287 64.25
103365410301797 刘俊超 01 081100 控制科学与工程 21 62 37 92 97 288 62.9
10700506**7**15 赵旭杰 01 081100 控制科学与工程 21 50 36 97 101 284 71.9
106985115403959 姜贵敏 01 081100 控制科学与工程 21 69 63 96 72 300 73.7
102875210306758 彭勇 01 081100 控制科学与工程 21 65 54 66 88 273 70.6
103635210000172 丁梦遥 01 081100 控制科学与工程 21 48 36 73 127 284 65.3
101455000000068 王芳 01 081100 控制科学与工程 21 57 51 91 102 301 60.6
101455000000232 袁立敏 01 081100 控制科学与工程 21 59 47 98 129 333 76.8
106145081110027 彭冬梅 01 081100 控制科学与工程 21 53 41 83 137 314 66.15
102805210012222 李治 01 081100 控制科学与工程 21 60 51 95 1** 326 73
101455000008617 袁航 01 081100 控制科学与工程 21 68 47 110 100 325 73.25
100065210501324 张琦 01 081100 控制科学与工程 21 57 43 71 108 279 64.7
106145080809452 周维 01 081100 控制科学与工程 21 65 53 53 133 304 70.1
100065210505136 加尔肯别克 17 081100 控制科学与工程 21 54 51 116 102 323 70.6
10755500000**42 萨拿特·赛尔江 17 085**7 电气工程 21 59 63 74 111 307 73.5
10755500000**48 张冠琪 01 085**7 电气工程 21 57 70 69 114 310 77
10755500000**53 达塔娜 02 085**7 电气工程 21 63 60 63 97 283 67.5 是
10755500000**55 王梦洁 01 085**7 电气工程 21 66 64 75 124 329 78
10755500000**61 钱福如 01 085**7 电气工程 21 59 67 87 1** 332 78 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------