好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(23)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
103365342**1371 史红金 01 085211 计算机技术 21 60 36 97 91 284 68.3 100065210505140 兰龙 01 085211 计算机技术 21 51 36 1** 67 274 80.5 100085210006824 裴源 01 085211 计算机技术 21 54 59 78 102 293 75

103365342**1371 史红金 01 085211 计算机技术 21 60 36 97 91 284 68.3
100065210505140 兰龙 01 085211 计算机技术 21 51 36 1** 67 274 80.5
100085210006824 裴源 01 085211 计算机技术 21 54 59 78 102 293 75.7
104865211021128 张丹丹 01 085211 计算机技术 21 68 69 109 88 334 90.9
102885500004631 毛瑞 01 085211 计算机技术 21 65 69 83 62 279 71
106145081**7985 杨慧婷 01 085211 计算机技术 21 60 59 74 77 270 72.4
1038452141**084 李沙沙 01 085211 计算机技术 21 56 60 66 97 279 78.5
104875000104811 周全 01 085211 计算机技术 21 55 68 1** 97 339 89.6
107555000001179 钟林曦 01 081302 建筑设计及其理论 21 61 40 85 98 284 84.07
107555000001180 唐志强 01 081302 建筑设计及其理论 21 65 52 106 93 316 82.57
107555000001184 巩娉 01 081302 建筑设计及其理论 21 63 53 85 70 271 71.71
107555000001**3 依怕尔古丽·帕尔合提 05 081302 建筑设计及其理论 21 58 53 81 70 262 76.36 是
107035121093218 赵江阳 01 081302 建筑设计及其理论 21 62 37 96 115 310 82.43
1028653****2456 王烨 01 081302 建筑设计及其理论 21 63 50 99 80 292 76.86
101535210010257 渠艳如 01 081302 建筑设计及其理论 21 60 39 99 76 274 75
104305000001517 朱玉茹 01 081302 建筑设计及其理论 21 58 38 107 75 278 76
107035141174529 孙应魁 01 081302 建筑设计及其理论 21 63 35 101 80 279 78.29
107105161332281 李一峰 01 081302 建筑设计及其理论 21 55 37 90 96 278 80.29
107105161332306 万琳 01 081302 建筑设计及其理论 21 52 39 106 110 307 78.43
107035161342117 李梦 01 081302 建筑设计及其理论 21 73 47 91 65 276 73.14
10703511**32609 谢滨鲜 01 081302 建筑设计及其理论 21 49 58 86 105 298 88.5
107555000001656 单梦阿 01 081400 土木工程 21 57 39 60 128 284 74.29
107555000001682 何黎阳 01 081400 土木工程 21 53 38 57 122 270 71.71
107555000001684 程龙 01 081400 土木工程 21 58 47 54 112 271 89.5
107555000001686 赵显 01 081400 土木工程 21 56 56 94 130 336 85.11
100815018000003 王晨 01 081400 土木工程 21 56 49 58 116 279 63.07
1015352100**526 贺业邦 01 081400 土木工程 21 43 39 83 106 271 70.36
102945210404614 陈江辉 01 081400 土木工程 21 65 53 97 97 312 82.21
102905210305559 王玉喜 01 081400 土木工程 21 63 54 61 92 270 68.57
823055001000018 曾宪坤 01 081400 土木工程 21 58 53 70 90 271 67.43
110785081405013 员方 01 081400 土木工程 21 63 35 62 128 288 68.86
10755500000**47 特来克·努腊克西 17 085213 建筑与土木工程 21 49 47 51 127 274 73.21 是
10755500000**48 王有国 01 085213 建筑与土木工程 21 64 54 71 115 304 67.5
10755500000**58 袁海翔 01 085213 建筑与土木工程 21 67 39 64 114 284 76.86
10755500000**61 王金奎 01 085213 建筑与土木工程 21 52 58 57 108 275 69.71
10755500000**64 周明 01 085213 建筑与土木工程 21 60 62 64 128 314 77.07
10755500000**65 杨晔 01 085213 建筑与土木工程 21 53 59 77 94 283 69.21
101125000003335 刘吉 01 085213 建筑与土木工程 21 65 70 71 73 279 70
101125000003333 阳明春 01 085213 建筑与土木工程 21 56 40 88 92 276 62.64
110755000000134 李涛 01 085213 建筑与土木工程 21 62 62 60 87 271 64
105325650600754 郑翰杰 01 085213 建筑与土木工程 21 59 59 104 129 351 72.86
104595411630008 宋航 01 085213 建筑与土木工程 21 68 75 62 65 270 71.43
105325210**7354 潘坤 03 085213 建筑与土木工程 21 61 57 117 111 346 76.64
107105165076251 姜兵 01 085213 建筑与土木工程 21 65 60 102 64 291 68.14
106135085**2212 余秋 01 085213 建筑与土木工程 21 53 73 109 100 335 85.07
106135085**0603 王胜兴 01 085213 建筑与土木工程 21 52 49 84 93 278 74.36
10703516134**58 谢冬 01 085213 建筑与土木工程 21 45 48 85 103 281 62.93
107035165025408 刘伟佳 01 085213 建筑与土木工程 21 66 60 78 85 289 67.86
105365360101697 肖盼 01 085213 建筑与土木工程 21 53 67 92 63 275 69.79
107555000002335 于超 01 125600 工程管理 25 110 39 0 0 149 72.67 是
107555000002382 贾婷 01 125600 工程管理 25 1** 35 0 0 154 76.07
107555000002434 易非 01 125600 工程管理 25 98 63 0 0 161 74.33 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------