好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(21)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
10755500000**62 郭福涛 01 085**7 电气工程 21 56 61 105 103 325 72.5 10755500000**65 赫亚庆 01 085**7 电气工程 21 58 53 113 140 364 68 10755500000**69 梁继存 01 085**7 电气工程 21 53 45 78 112 288 79.

10755500000**62 郭福涛 01 085**7 电气工程 21 56 61 105 103 325 72.5
10755500000**65 赫亚庆 01 085**7 电气工程 21 58 53 113 140 364 68
10755500000**69 梁继存 01 085**7 电气工程 21 53 45 78 112 288 79.5
10755500000**72 蒋永梅 01 085**7 电气工程 21 62 78 72 92 304 73.5
10755500000**73 赵荣 01 085**7 电气工程 21 68 60 85 75 288 72
10755500000**80 黄兆浩 01 085**7 电气工程 21 58 54 111 1** 342 77
10755500000**85 田浩 01 085**7 电气工程 21 59 41 94 109 303 68.5
10755500000**86 徐邦恩 01 085**7 电气工程 21 53 55 90 129 327 79.5
10755500000**87 刘树伟 01 085**7 电气工程 21 54 34 70 1** 277 73 是
10755500000**04 朱子民 01 085**7 电气工程 21 58 63 81 90 292 76.5
10755500000**06 刘红政 01 085**7 电气工程 21 56 60 84 139 339 71
10755500000**09 张宏伟 01 085**7 电气工程 21 52 55 67 98 272 68
10755500000**13 邸强 01 085**7 电气工程 21 67 63 104 128 362 73.5
106105085**0358 王丹东 01 085**7 电气工程 21 67 71 114 1** 372 77
106115011080046 杜金金 01 085**7 电气工程 21 51 46 101 113 311 60
102885100001403 罗智文 01 085**7 电气工程 21 63 44 85 103 295 78.5
100545000003780 左惠文 01 085**7 电气工程 21 63 48 127 101 339 82.5
104865**7009084 梁晨光 01 085**7 电气工程 21 60 64 128 73 325 71
102885500007072 陈先飞 01 085**7 电气工程 21 62 49 78 88 277 74
101425214**0812 吴永强 01 085**7 电气工程 21 56 45 56 118 275 60
102135021050886 艾祥 01 085**7 电气工程 21 64 49 103 106 322 79.5
102885100001333 王邵然 01 085**7 电气工程 21 65 84 72 54 275 77.5
105005002370244 刘兆霆 01 085**7 电气工程 21 61 36 82 105 284 64
106135080800314 洪婉婉 01 085**7 电气工程 21 65 53 75 117 310 78.5
102165001500025 邓皓 01 085**7 电气工程 21 58 45 80 116 299 69.5
104245530002312 马万成 01 085**7 电气工程 21 51 68 56 128 303 69
106105080800085 罗雪梅 01 085**7 电气工程 21 55 60 106 122 343 78
100545000003769 高文森 01 085**7 电气工程 21 60 50 107 98 315 76.5
103595210004638 李昱翰 01 085**7 电气工程 21 57 49 79 89 274 70.5
10755500000**25 周蓓晨 01 085210 控制工程 21 52 50 54 139 295 64.3
104975222334491 冯一 01 085210 控制工程 21 58 45 89 81 273 67
101125000002412 张庆鑫 01 085210 控制工程 21 54 50 54 114 272 65.1
100585123400653 赵阳光 01 085210 控制工程 21 52 38 91 91 272 63.5
104255540002395 刘文政 01 085210 控制工程 21 52 53 68 1** 292 64.2
106105085**0465 刘文红 01 085210 控制工程 21 47 47 65 1** 279 61.8
104075081100021 周杰 01 085210 控制工程 21 48 50 66 110 274 64.7
102805210010309 孟晓伟 01 085210 控制工程 21 58 52 92 87 289 65.3
105325410708744 赵杰 01 085210 控制工程 21 62 36 105 112 315 65.1
103845211411022 卫晓军 01 085210 控制工程 21 55 57 62 105 279 60.8
127155161393077 殷莹 01 085210 控制工程 21 55 44 54 136 289 61.6
1069951611**630 张超 01 085210 控制工程 21 63 55 100 103 321 64.5
100805018000357 王萍 01 085210 控制工程 21 59 51 84 79 273 72.2
1006050605016** 邰明 01 085210 控制工程 21 45 58 65 104 272 66.3
101455000000067 张宝伟 01 085210 控制工程 21 56 44 81 96 277 64.3
10280521001**53 朱时斌 01 085210 控制工程 21 58 58 74 90 280 69.7
100605060**1615 牛永朝 01 085210 控制工程 21 57 52 53 112 274 64
106985650607279 陈泽粮 01 085210 控制工程 21 58 47 78 97 280 69.6
100805018000015 梁甜 01 085210 控制工程 21 55 51 85 82 273 68.3
10755500000**17 张明财 01 085210 控制工程 21 56 46 50 137 289 62 是
10755500000**18 于肖锋 22 085210 控制工程 21 56 52 47 87 242 60.2 是 是
101125000002870 王晋瑞 01 085210 控制工程 21 52 54 93 88 287 63.5
102**5085210009 王洋 01 085210 控制工程 21 61 64 55 130 310 68.8
102905210600727 邱祥龙 01 085210 控制工程 21 58 68 78 75 279 61.7
102525210000288 杨道华 01 085210 控制工程 21 57 52 53 132 294 66.4
100335095110081 武筱彬 01 085210 控制工程 21 55 54 77 92 278 66.4
102805210004301 徐波 01 085210 控制工程 21 59 53 56 104 272 68.2 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------