好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(18)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000001088 王晨日 01 071000 生物学 21 55 33 64 113 265 76.5 107555000001097 腾桥 06 071000 生物学 21 54 44 102 134 334 80.55 107555000001100 范利华 01 071000 生物学 21 60 51 67 99 277 86.73 1075

107555000001088 王晨日 01 071000 生物学 21 55 33 64 113 265 76.5
107555000001097 腾桥 06 071000 生物学 21 54 44 102 134 334 80.55
107555000001100 范利华 01 071000 生物学 21 60 51 67 99 277 86.73
107555000001103 包秋娟 01 071000 生物学 21 57 48 111 130 346 81.2
107555000001104 维尼拉·伊利哈尔 05 071000 生物学 21 41 46 63 95 245 72.5 是
107555000001107 热子亚·麦麦吐逊 05 071000 生物学 21 43 39 71 1** 272 67.53 是
107555000001113 穆海热姆·艾则孜 05 071000 生物学 21 52 41 81 108 282 66.38 是
107555000001118 王丹 01 071000 生物学 21 65 53 102 127 347 79.75
1075550000011** 木巴来克·阿布都许科尔 05 071000 生物学 21 53 41 101 1** 314 69.5 是
107555000001121 游西龙 01 071000 生物学 21 56 45 125 121 347 76.13
107555000001123 王娟 01 071000 生物学 21 59 48 125 112 344 85.45
107555000001125 杨涛 01 071000 生物学 21 49 46 108 110 313 70.13
107555000001126 热西代姆·斯迪克 05 071000 生物学 21 48 47 72 129 296 75.18 是
107555000001130 排孜丽耶·合力力 05 071000 生物学 21 50 33 76 112 271 77.35 是
107555000001133 祖丽皮亚木·木沙尔 05 071000 生物学 21 50 37 67 103 257 83.85 是
107555000001135 布沙热木·阿布力孜 05 071000 生物学 21 52 32 54 111 249 79 是
107555000001138 夏尤普·玉苏甫 05 071000 生物学 21 42 38 71 91 242 77.58 是 是
107555000001140 菲尔则娜·艾尔肯 05 071000 生物学 21 42 44 90 69 245 68.45 是
107555000001141 玉力吐孜·迪力木腊提 05 071000 生物学 21 54 35 97 117 303 73.65 是
107555000001146 魏冬梅 01 071000 生物学 21 62 57 105 96 3** 84.18
107555000001147 彭瑞娟 01 071000 生物学 21 52 35 79 122 288 80.7
107555000001148 赵钰 38 071000 生物学 21 60 47 60 105 272 72.55
107555000001154 玛伊热.努尔艾合麦提 05 071000 生物学 21 51 44 92 113 300 79 是
107555000001156 布麦尔娅木·艾麦提 05 071000 生物学 21 48 38 90 106 282 71.85 是
107555000001158 杨晶 03 071000 生物学 21 50 56 91 107 304 85.23
107555000001161 闫文亮 01 071000 生物学 21 57 51 93 103 304 78.38
107555000001162 杨亮杰 01 071000 生物学 21 56 49 107 122 334 74.45
107555000001163 玛依努尔·达吾提 05 071000 生物学 21 50 36 55 111 252 71.1 是
107555000001165 郭栋良 01 071000 生物学 21 60 43 133 137 373 80.7
107555000001167 赵兵 01 071000 生物学 21 64 31 93 124 312 71.85 是
107555000001168 俞志杰 01 071000 生物学 21 61 35 102 128 326 81.05
107555000001173 居勒得孜.赛力克 17 071000 生物学 21 50 43 114 118 325 80.83 是
107555000001175 古丽巴努·阿不来提 05 071000 生物学 21 56 35 69 109 269 73.95 是
103075888880898 李宁娟 01 071000 生物学 21 62 41 82 81 266 74.73
102845212216153 肖路梅 01 071000 生物学 21 57 48 96 94 295 74.8
10504521043**96 马腾飞 01 071000 生物学 21 56 36 90 91 273 80.9
101835213413473 艾新宇 11 071000 生物学 21 72 43 99 77 291 73.05
100075000005429 郭晓星 01 071000 生物学 21 55 48 75 90 268 80.88
101835213412391 陈姣 01 071000 生物学 21 68 35 108 95 306 74.53
104875000139980 胡真真 01 071000 生物学 21 62 49 113 92 316 82.58
107305021801327 吴盼云 01 071000 生物学 21 67 39 80 91 277 77.63
106355317423375 张婷 01 071000 生物学 21 72 52 104 112 340 74.18
106985611101774 李成有 01 071000 生物学 21 73 50 63 83 269 79.55
102805210013294 林君媛 01 071000 生物学 21 46 50 90 88 274 76.5
106355317432781 王道平 01 071000 生物学 21 60 54 91 66 271 76.9
106105071000224 靳文婷 01 071000 生物学 21 52 56 99 98 305 81.7
107305021801362 李爱丽 01 071000 生物学 21 54 41 93 130 318 76.25
104665410080534 刘树虎 01 071000 生物学 21 67 35 135 145 382 76.25
106355317425331 吴娜 01 071000 生物学 21 68 49 91 66 274 74.25
105615000007503 付丽娜 01 071000 生物学 21 66 48 69 83 266 79
106975165046955 谢雨彤 01 071000 生物学 21 61 38 92 77 268 76.55
107555000001762 金天佑 10 083**1 食品科学 21 53 34 52 115 254 68.65 是 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------