好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(5)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
1000150153**674 武威威 01 125100 工商管理 25 104 61 0 0 165 81 100035059004734 叶英 01 125100 工商管理 25 97 59 0 0 156 87.63 106135125100493 赵晓龙 01 125100 工商管理 25 104 53 0 0 157 82.63 1041451

1000150153**674 武威威 01 125100 工商管理 25 104 61 0 0 165 81
100035059004734 叶英 01 125100 工商管理 25 97 59 0 0 156 87.63
106135125100493 赵晓龙 01 125100 工商管理 25 104 53 0 0 157 82.63
104145125100449 张红霞 01 125100 工商管理 25 113 37 0 0 150 78.38
107555000002332 祝贵强 01 125100 工商管理 25 96 50 0 0 146 75.5 是
107555000002465 马卉 03 125100 工商管理 25 83 63 0 0 146 81.5 是
107555000002553 张菊 01 125100 工商管理 25 104 42 0 0 146 84.17 是
111175252302182 王源 01 125100 工商管理 25 103 55 0 0 158 79.34
102175999090234 王煜 01 125100 工商管理 25 108 51 0 0 159 82.5
106515125100830 王幸福 01 125100 工商管理 25 89 62 0 0 151 86.34
106515125100786 金钊 01 125100 工商管理 25 112 46 0 0 158 81.17
106515125100732 邵骏峰 01 125100 工商管理 25 126 45 0 0 171 76
106515125100458 许新旺 01 125100 工商管理 25 108 51 0 0 159 81.84
102845250**4103 张敏贤 01 125100 工商管理 25 109 44 0 0 153 84
106515125100499 刘俊 01 125100 工商管理 25 128 64 0 0 **2 82.84
106515125181218 荣鑫 01 125100 工商管理 25 114 45 0 0 159 80
106515125100825 孙芳燕 01 125100 工商管理 25 110 69 0 0 179 79.33
102985250051429 施凤凤 01 125100 工商管理 25 91 62 0 0 153 83.84
106515125100035 时小虎 01 125100 工商管理 25 104 46 0 0 150 82.13
111175252302277 周荣锴 01 125100 工商管理 25 109 44 0 0 153 80.34
103365330402597 张黎 01 125100 工商管理 25 97 56 0 0 153 85
106515125100592 殷平伦 01 125100 工商管理 25 88 65 0 0 153 82.13
102985250051437 孙亭广 01 125100 工商管理 25 93 58 0 0 151 85.17
106515125100325 彭立丁 01 125100 工商管理 25 113 37 0 0 150 77
105595250001517 田志 01 125100 工商管理 25 89 66 0 0 155 82.25
105615500010595 许芬艳 01 125100 工商管理 25 99 53 0 0 152 82.13
10592544**10876 龚妍 01 125100 工商管理 25 80 78 0 0 158 84.75
105585103512558 叶文婷 01 125100 工商管理 25 115 36 0 0 151 79.75
10592544**11011 邱小亮 01 125100 工商管理 25 96 58 0 0 154 85.63
104075125100349 黄宇 01 125100 工商管理 25 95 57 0 0 152 79
1065151251002** 李林殊 01 125100 工商管理 25 95 55 0 0 150 83.75
106515125100274 王友梅 01 125100 工商管理 25 91 62 0 0 153 82
106515125100180 周洋 01 125100 工商管理 25 105 54 0 0 159 85.25
106515125100154 蒋吉银 01 125100 工商管理 25 105 47 0 0 152 82
106515125181100 王林 01 125100 工商管理 25 86 72 0 0 158 83.13
106515125100618 毛羽飞 01 125100 工商管理 25 91 63 0 0 154 81.5
106105125**0238 龙云霞 01 125100 工商管理 25 103 54 0 0 157 82.63
106105125100897 杨媛 01 125100 工商管理 25 101 50 0 0 151 81.25
106145125**2267 谢雨彤 01 125100 工商管理 25 93 61 0 0 154 79.25
106145125101525 姚蘅栩 01 125100 工商管理 25 97 57 0 0 154 82.88
106515125100627 张黎 01 125100 工商管理 25 90 67 0 0 157 85.13
106515125100970 熊静祺 01 125100 工商管理 25 98 64 0 0 162 82.38
106105125100786 柳光磊 01 125100 工商管理 25 124 37 0 0 161 82
106515125100108 张健 01 125100 工商管理 25 87 67 0 0 154 79.75
106515125100095 张璨 01 125100 工商管理 25 102 51 0 0 153 81.13
106515125100353 王林 01 125100 工商管理 25 98 55 0 0 153 83.25
106515125100550 赖颖峰 01 125100 工商管理 25 100 52 0 0 152 82.25
106515125100704 周亮 01 125100 工商管理 25 104 56 0 0 160 81.88
106515125100498 许媛沁 01 125100 工商管理 25 86 69 0 0 155 83.38
106515125100339 张春梅 01 125100 工商管理 25 100 56 0 0 156 82.25
106105125101043 赵小林 01 125100 工商管理 25 86 71 0 0 157 79.63
106145125101768 李治儒 01 125100 工商管理 25 102 48 0 0 150 82.63
106135125**0265 李闻娇 01 125100 工商管理 25 86 72 0 0 158 82.75
106145125**2357 吴雨桐 01 125100 工商管理 25 91 62 0 0 153 84.25
106105125100539 王蓉 01 125100 工商管理 25 90 68 0 0 158 81.75
106525125**0126 何小梅 01 125100 工商管理 25 106 52 0 0 158 82.38
106515125100591 刘辛夷 01 125100 工商管理 25 91 75 0 0 166 85.38 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------