好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(3)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000000117 刘倩 01 1**401 行政管理 21 63 63 123 132 381 85.1 107555000000118 古丽巴哈尔.阿尔肯 05 1**401 行政管理 21 58 58 117 97 330 73.4 1075550000001** 李曼 01 1**401 行政管理 21 59 52 107 10

107555000000117 刘倩 01 1**401 行政管理 21 63 63 123 132 381 85.1
107555000000118 古丽巴哈尔.阿尔肯 05 1**401 行政管理 21 58 58 117 97 330 73.4
1075550000001** 李曼 01 1**401 行政管理 21 59 52 107 102 3** 75.4 是
107555000000121 拜迪娜·乌齐坤 05 1**401 行政管理 21 56 40 91 58 245 73.2 是
107555000000131 迪丽努尔·麦麦提阿卜杜拉 05 1**401 行政管理 21 58 58 94 100 310 69.9 是
107555000000133 邵晶晶 01 1**401 行政管理 21 56 60 106 111 333 78
107555000000136 张鹏 01 1**401 行政管理 21 64 57 123 108 352 81
107555000000141 孟昕 01 1**401 行政管理 21 58 59 124 126 367 80.1
107555000000142 顾筱妍 01 1**401 行政管理 21 62 48 130 104 344 68.9
107555000000149 李莉莉 01 1**401 行政管理 21 70 43 127 107 347 81.8
107555000000151 哈尼古丽·毛尼亚孜 05 1**401 行政管理 21 43 48 85 80 256 65.9 是
107555000000153 美丽·吐尔生别克 17 1**401 行政管理 21 60 37 90 70 257 70 是
107555000000155 杨莉平 01 1**401 行政管理 21 71 70 131 110 382 86.6
107555000000160 王瑞 01 1**401 行政管理 21 60 47 124 112 343 78
107555000000163 刘婷 01 1**401 行政管理 21 50 44 118 1** 332 80.5
107555000000164 李俏俏 01 1**401 行政管理 21 62 46 114 139 361 79
107555000000**9 开丽比努尔·玉山 05 1**401 行政管理 21 51 62 69 68 250 71 是
107555000000**6 那卡西·索娜 02 1**401 行政管理 21 57 37 110 61 265 65.9 是
107555000000225 贾娟娟 01 1**401 行政管理 21 59 50 123 104 336 80.5
107555000000227 娜孜叶尔克·伊斯拉木别克 17 1**401 行政管理 21 53 52 100 63 268 68.8 是
107555000000229 艾比努尔·木拉提 05 1**401 行政管理 21 53 49 100 82 284 75.7 是
107555000000232 帕丽旦木.布尔汗 05 1**401 行政管理 21 52 44 82 67 245 76.5 是
107555000000234 汪晓琪 01 1**401 行政管理 21 63 52 121 107 343 83.6
107555000000237 艾孜买提·艾木如拉木 05 1**401 行政管理 21 50 50 97 92 289 74.3 是
107555000000239 依帕尔古丽·托合提肉孜 05 1**401 行政管理 21 47 32 101 79 259 71.2 是
107555000002260 王丹丹 01 1**401 行政管理 21 58 72 109 90 329 80
107555000002261 高丽萍 02 1**401 行政管理 21 59 80 74 63 276 77.4 是
107555000001794 美丽开·米吉提 05 0**100 理论经济学 21 70 55 67 86 278 87.7 是
107555000001795 巴燕·吾依木汗 17 0**100 理论经济学 21 54 51 59 87 251 76.9 是
107555000001805 黄军平 01 0**100 理论经济学 21 66 57 80 122 325 88.3
100075000007396 魏明春 01 0**100 理论经济学 21 51 48 134 116 349 78.9
106985410**5980 王倍倍 01 0**100 理论经济学 21 67 56 106 109 338 84.4
100345228011481 潘月星 01 0**100 理论经济学 21 63 75 113 111 362 95.3
102695212**1058 颜冠鹏 01 0**100 理论经济学 21 61 57 121 81 3** 82.8
102695212****59 安蕾洁 01 0**100 理论经济学 21 67 53 109 109 338 84.7
1065150**281101 李聪 01 0**100 理论经济学 21 65 61 105 109 340 92.6
1065150**284045 韩军 01 0**100 理论经济学 21 57 56 1** 93 325 76.3
106985214105862 魏兰叶 01 0**100 理论经济学 21 67 51 112 93 323 80.2
105**5670609424 朱永存 01 0**100 理论经济学 21 65 42 1** 121 348 83.3
107555000001806 拜合提亚尔·巴拉提江 05 0**100 理论经济学 21 52 60 80 47 239 74 是 是
107555000001823 阿娜尔·塔布斯 17 0**100 理论经济学 21 56 41 60 79 236 83.8 是 是
107555000001824 冯欣 03 0**100 理论经济学 21 59 43 52 81 235 68.7 是 是
100045113063115 李东宇 01 0**100 理论经济学 21 57 52 121 109 339 71.9
100135032**0046 闫志鹏 01 0**100 理论经济学 21 53 46 106 118 323 68.6
105595210001133 包健 01 0**100 理论经济学 21 62 59 121 126 368 77.1
1061050****0447 王金涛 01 0**100 理论经济学 21 63 57 125 84 329 69
106735000005135 宋衡 01 0**100 理论经济学 21 71 51 91 112 325 69.6
10384521410**12 赵子华 01 0**100 理论经济学 21 56 63 124 90 333 69.5
100345228010632 谷明娜 01 0****7 劳动经济学 21 58 55 1** 89 321 84.5
107305021806723 王彩雲 01 0****7 劳动经济学 21 65 54 94 116 329 73.2
103535210001322 葛涛 01 0****7 劳动经济学 21 59 48 93 128 328 68.5 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------