好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(24)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000002439 张力今 01 125600 工程管理 25 105 66 0 0 171 74.07 107555000002446 刘新 01 125600 工程管理 25 103 55 0 0 158 78.27 107555000002695 于澎 01 125600 工程管理 25 135 51 0 0 186 69.93 10755

107555000002439 张力今 01 125600 工程管理 25 105 66 0 0 171 74.07
107555000002446 刘新 01 125600 工程管理 25 103 55 0 0 158 78.27
107555000002695 于澎 01 125600 工程管理 25 135 51 0 0 186 69.93
107555000002786 邓渊博 01 125600 工程管理 25 85 70 0 0 155 73.33
103595250001387 孙玉杰 01 125600 工程管理 25 111 63 0 0 174 69.4
107555000001780 郑海艳 01 082100 纺织科学与工程 21 63 35 48 146 292 82.4 是
102855212108409 郝存英 01 082100 纺织科学与工程 21 67 45 59 101 272 81.75
10338532**00177 佟泽毅 01 082100 纺织科学与工程 21 55 38 84 101 278 77.25
100585370301539 孟琳琳 01 082100 纺织科学与工程 21 66 38 85 84 273 73.3
102555000000550 张亮 01 0852** 纺织工程 21 55 55 57 105 272 71.3
107555000001887 阿尔达克·造盘 17 1****0 工商管理 21 57 47 51 1** 274 84.5 是
103575210004070 朱永凤 01 1****0 工商管理 21 60 66 105 99 330 81.6
101405005002349 马三明 01 1****0 工商管理 21 58 45 105 128 336 79.8
101835212505669 尹大禹 01 1****0 工商管理 21 58 53 97 122 330 76.9
107555000002295 闫娜娜 01 125400 旅游管理 25 96 54 0 0 150 82.9
107555000002482 朱艳莉 01 125400 旅游管理 25 95 56 0 0 151 88.75
107555000002562 卢嘉卉 01 125400 旅游管理 25 84 74 0 0 158 80.7
107555000002570 任军谊 01 125400 旅游管理 25 100 58 0 0 158 76.85
107555000002716 周萍 01 125400 旅游管理 25 102 58 0 0 160 83.4
107555000002782 贾芝平 01 125400 旅游管理 25 80 76 0 0 156 85.8
107555000002864 郑美华 01 125400 旅游管理 25 84 72 0 0 156 83.95
107555000002925 胡文 01 125400 旅游管理 25 103 56 0 0 159 77.95
107555000002952 马勤奋 01 125400 旅游管理 25 75 71 0 0 146 69.1 是
107555000001**1 马月 03 045300 汉语国际教育 21 46 55 91 100 292 67.5 是
107555000001**4 高平 01 045300 汉语国际教育 21 60 49 122 1** 350 75.17
107555000001**8 宋晓珍 01 045300 汉语国际教育 21 60 56 1** 1** 354 70.5
107555000001**9 徐倩 01 045300 汉语国际教育 21 57 47 113 101 318 70
107555000001210 路璐 01 045300 汉语国际教育 21 65 45 126 128 364 76.89
107555000001211 雷红秀 01 045300 汉语国际教育 21 55 50 123 117 345 74.75
107555000001212 赵荟萃 01 045300 汉语国际教育 21 55 47 1** 114 336 65.17
107555000001214 仇晓钰 01 045300 汉语国际教育 21 64 43 124 111 342 66.5
107555000001217 王莉莉 01 045300 汉语国际教育 21 59 51 113 113 336 71.17
1075550000012** 尚宏玲 01 045300 汉语国际教育 21 65 56 132 122 375 70.5
1075550000012** 刘玲 01 045300 汉语国际教育 21 63 44 125 1** 352 75.67
107555000001224 王璇 01 045300 汉语国际教育 21 60 59 115 127 361 78.5
107555000001226 高瑞 01 045300 汉语国际教育 21 47 47 124 107 325 75
107555000001229 米热班古丽·艾买提 05 045300 汉语国际教育 21 53 52 70 91 266 65.25 是
107555000001238 王雪勤 01 045300 汉语国际教育 21 65 56 130 129 380 76.64
107555000001240 许馨心 01 045300 汉语国际教育 21 64 47 127 123 361 71.89
107555000001245 邹璇 01 045300 汉语国际教育 21 62 41 125 128 356 71.5
107555000001247 帕那尔古丽.哈布的力汗 17 045300 汉语国际教育 21 34 41 75 100 250 65.64 是
107555000001250 张宁 11 045300 汉语国际教育 21 55 41 104 111 311 68.67 是
107555000002237 周琪 01 045300 汉语国际教育 21 59 57 1** 124 360 75.75
107555000002240 张培儒 01 045300 汉语国际教育 21 51 69 117 122 359 77.5
107555000002241 郝兰兰 03 045300 汉语国际教育 21 60 72 109 110 351 70.17
107555000002242 孙倩倩 01 045300 汉语国际教育 21 53 78 122 123 376 77.89
107555000002243 沙克拉 05 045300 汉语国际教育 21 51 49 127 115 342 71.14
107555000002244 陈斯扬 01 045300 汉语国际教育 21 67 50 95 115 327 67.25
107555000002248 热依拉.司甘旦 05 045300 汉语国际教育 21 49 58 66 82 255 70.67 是
107555000002253 孙闯 01 045300 汉语国际教育 21 61 54 108 116 339 66.75
107555000002254 主勒德子·巴哈提 17 045300 汉语国际教育 21 54 44 94 94 286 67.75 是
107555000002255 梁二川 01 045300 汉语国际教育 21 60 46 109 115 330 70 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------